352 000 $ à 209 étudiant·e·s-athlètes
Montréal, le 7 décembre 2023 – Née en même temps que la Fondation, la 38balancing remise annuelle de bourses aux étudiant·e·s-athlètes des cégeps et universités membres du of the Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) accueille cette année un petit nouveau à la fête! Le programme Donnez au suivant, annoncé il y a un an, lors du dévoilement de la nouvelle image de marque de la Fondation Aléo, a procédé à ses premiers relais entre donateurs et récipiendaires.
Au cours de la soirée, présentée par RDS, dans les locaux de la Maison du loisir et du sport, l’animateur de la soirée François-Étienne Corbin a eu l’occasion de mettre en lumière l’appui que recevront 84 nouveaux récipiendaires de bourses cette saison.
La Fondation Aléo a ainsi présenté les étudiant·e·s-athlètes qui bénéficieront, à compter de l’année scolaire 2023-2024, de 28 bourses de recrutement collégial RDS de 3000 $ sur 3 ans et de 37 bourses de recrutement universitaire de 10 000 $ sur 5 ans, dont 18 sont issues du Pay it Forward Program et 19 offertes par le Government of Quebec.
De plus, six bourses d’excellence académique Molson Coors, soulignant une conciliation remarquable du sport et des études, et cinq bourses de leadership Gildan, reconnaissant l’engagement social majeur dans la communauté, ont été octroyées.
Finalement, huit bourses spéciales Fondation Aléo, destinées à des étudiant·e·s-athlètes ayant entamé leur parcours post-secondaire dans un établissement à l’extérieur de la province et qui ont fait un retour au Québec, ont également été distribuées.
« Notre plus ancienne remise de bourses prend un air de jeunesse cette année avec le lancement de notre programme Donnez au suivant! Cette initiative permet à celles et à ceux qui ont déjà bénéficié des bourses collégiales et universitaires de contribuer à leur tour aux parcours de la relève. Et c’est beaucoup plus qu’un chèque. Autant les donatrices et donateurs que les récipiendaires, elles et ils entrent en jeu à la Fondation Aléo et font un pas dans notre riche tradition. Nous avons devant les yeux les exemples parfaits de leaders de société que la Fondation Aléo participe à propulser au-delà du sport ainsi que celles et ceux qui s’apprêtent à suivre leurs pas. C’est une grande fierté! » a souligné Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.
Nouveaux récipiendaires des bourses de recrutement collégiales et universitaires 2023-2024
| First Name | Name | Region | Sport | School | Sponsor |
| College (3000 $) | |||||
| William | Afonso | Montreal | Basketball | Ahuntsic College | RDS |
| Rosie | Arsenault | Lanaudière | Volleyball | Lionel-Groulx College | RDS |
| Alice | Boivin | Mauricie | Volleyball | Garneau College | RDS |
| Rosalie | Breton | Chaudière-Appalaches | Hockey | Limoilou College | RDS |
| Emmie | Carbonneau | Capital National | Hockey | Limoilou College | RDS |
| Sandrine | Chouinard | Capital National | Hockey | Limoilou College | RDS |
| Maxence | Côté-Bergeron | Montérégie | Hockey | Cégep de Saint-Laurent | RDS |
| Marilou | Couture | Capital National | Volleyball | Garneau College | RDS |
| Jean-Simon | Delorme | Montérégie | Volleyball | Limoilou College | RDS |
| Anthony | Di Caprio | Laval | Soccer | Vanier College | RDS |
| Stéphane | Diaconu | Laval | Volleyball | Cégep of Saint-Jérôme | RDS |
| Joshua | Dubrovsky | Montreal | Soccer | Collège André-Grasset | RDS |
| Clémence | Dufort | Lanaudière | Soccer | Ahuntsic College | RDS |
| Marie-Jeanne | Won | Montérégie | Hockey | Collège Champlain – Lennoxville | RDS |
| Megane | Gagnon | Outaouais | Soccer | Ahuntsic College | RDS |
| Edouard | Gauthier | Laurentians | Basketball | Collège Jean-De-Brébeuf | RDS |
| Thomas | Goerig-Harvey | Mauricie | Soccer | Cégep de Trois-Rivières | RDS |
| Thomas | Lebeuf | Mauricie | Soccer | Cégep de Trois-Rivières | RDS |
| Laurie-Anne | Leduc | Laval | Soccer | Ahuntsic College | RDS |
| Thomas | Leroux | Laval | Soccer | Campus Notre-Dame-de-Foy | RDS |
| Angélique | Marcoux | Chaudière-Appalaches | Basketball | Sainte-Foy College | RDS |
| Marie-Maude | Martel | Montérégie | Basketball | Vanier College | RDS |
| Brian-Jefferson | Milien | Laval | Soccer | Vanier College | RDS |
| Juliette | Sigmen | Mauricie | Volleyball | Garneau College | RDS |
| Guillaume | St-Pierre | Abitibi-Témiscamingue | Basketball | Cégep de Sherbrooke | RDS |
| Marie Grace | Talle Makoudoum | Lanaudière | Basketball | Dawson College | RDS |
| Alicia | Thibodeau | Capital National | Volleyball | Garneau College | RDS |
| Ludovic | Tournier | Outaouais | Basketball | Vanier College | RDS |
| University (10,000 $) | |||||
| Amélie | Beaudet-Gaudette | Montreal | Soccer | McGill University | MATHIEU LAFOREST (DAS) |
| Alexie | Bellerose | Laurentians | Soccer | University of Montreal | ALEXIS ROUSSEAU-SEINE (DAS) |
| Catherine-Ann | Blenkhorn | Laurentians | Rugby | Concordia University | Gouv. QC |
| Edward | Bolduc | Capital National | Soccer | Laval University | Gouv. QC |
| Gabriel | Bourdages | Outaouais | Basketball | Université de Concordia | Gouv. QC |
| Victor | Charland | Laval | Soccer | Laval University | Gouv. QC |
| Lily Rose | Chatila | Capital National | Basketball | McGill University | ANNICK LABADIE (DAS) |
| Étienne | Chouinard | Capital National | Badminton | Laval University | Gouv. QC |
| Justin | Cloutier | Capital National | Soccer | Laval University | MATHIEU LEBLANC (DAS) |
| Xavier | Desfossés | Montérégie | Volleyball | Laval University | OLIVIER JANNINI (DAS) |
| Charles-Antoine | Dumont | Chaudière-Appalaches | Hockey | McGill University | JONATHAN COLLIN (DAS) |
| Dowenly | Duprate | Lanaudière | Basketball | Concordia University | Gouv. QC |
| Elle-Marie | Filion | Montérégie | Volleyball | University of Sherbrooke | Gouv. QC |
| Jérémy | Fyfe | Montreal | Soccer | University of Sherbrooke | JEAN-PHILIPPE SHOIRY (DAS) |
| Sélima | Guidara | Laval | Volleyball | McGill University | Gouv. QC |
| Yann Joachim | Heymug Ewodo | Estrie | Wrestling | Concordia University | PATRICIA DEMERS (DAS) |
| Jacob | Jinchereau | Montérégie | Soccer | Laval University | MATHIEU BETTS (DAS) |
| Laurie | Lafleur | Capital National | Basketball | Bishop's University | Gouv. QC |
| Kaléann | Laforge | Montérégie | Hockey | University of Montreal | Gouv. QC |
| Jérôme | Laplante | Capital National | Soccer | Laval University | Gouv. QC |
| Simon | Larose | Montreal | Soccer | University of Montreal | Gouv. QC |
| Edouard | Lavoie Beaulieu | Centre-du-Québec | Athletics | University of Sherbrooke | Gouv. QC |
| Yohan | Le Bourhis | Montreal | Soccer | University of Montreal | ALYSON FRANCILLON (DAS) |
| Arianne | Leblanc | Lanaudière | Hockey | Concordia University | Gouv. QC |
| Emilie | Lussier | Montérégie | Hockey | Concordia University | CHARLES-ANTOINE SINOTTE (DAS) |
| Ilona | Millan | Montreal | Volleyball | University of Montreal | EMANUEL ANDRÉ-MORIN (DAS) |
| Jean-Félix | Pelletier | Montérégie | Swimming | University of Montreal | ANNIE LAFORET (DAS) |
| Matt | Phaneuf | Outaouais | Basketball | McGill University | SIMON BIBEAU (DAS) |
| Alexie | Pear | Capital National | Basketball/ Soccer |
Laval University | Gouv. QC |
| Pier-Olivier | Roy | Chaudière-Appalaches | Hockey | University of Quebec at Trois-Rivières | Gouv. QC |
| Karam Samer | Sahly | Outaouais | Basketball | Concordia University | GUILLAUME SALIAH (DAS) |
| Guillaume | Samson | Abitibi-Témiscamingue | Volleyball | University of Montreal | DAVID MENARD (DAS) |
| Gabrielle | Santerre | Montérégie | Hockey | Bishop's University | Gouv. QC |
| Jonathan | Sénécal | Montreal | Soccer | University of Montreal | FRANÇOIS LECLERC (DAS) |
| Maëlle | Tournier | Outaouais | Volleyball | University of Sherbrooke | Gouv. QC |
| Mathis | Vallières | Centre-du-Québec | Athlétisme et cross-country | University of Sherbrooke | JULIE BOURGON (DAS) |
| Luckson Junior | Vilus | Capital National | Soccer | Concordia University | Gouv. QC |
| Special scholarships (2000 $) | |||||
| Ousmane | Diawara | Montreal | Basketball | Laval University | RDS |
| Florence | Fortin | Capital National | Basketball | Laval University | RDS |
| Arianne | Lavoie | Montérégie | Soccer | McGill University | RDS |
| Bradley-Junior | Louidon | Lanaudière | Basketball | Concordia University | RDS |
| Wilkens Junior | Mercy | Montreal | Basketball | Concordia University | RDS |
| Willem | Mwanza | Montreal | Basketball | Laval University | RDS |
| Marie-Frédérique | Poulin | Mauricie | Athletics | Laval University | RDS |
| Ezechiel | Tieide | Montreal | Soccer | Concordia University | RDS |
| Excellence académique / Leadership (2000 $) | |||||
| Matthew | Beaudet | Montreal | Athlétisme et cross-country | McGill University | Molson/Coors |
| Pablo | Collin | Montreal | Swimming | McGill University | Molson/Coors |
| Yoan | David | Estrie | Volleyball | University of Sherbrooke | Molson/Coors |
| Arnaud | Desjardins | Montreal | Soccer | Laval University | Molson/Coors |
| Sabrina | Mayer | Montérégie | Volleyball | University of Quebec at Montreal | Molson/Coors |
| Jade | Picard | Chaudière-Appalaches | Hockey | University of Montreal | Molson/Coors |
| Audrey | Champagne | Capital National | Rugby | Laval University | Gildan |
| Jean-Philippe | Denicourt | Montérégie | Golf | University of Sherbrooke | Gildan |
| Sabrine | Khelifi | Capital National | Basketball | Laval University | Gildan |
| James | Lavallée | Montreal | Athlétisme et cross-country | Concordia University | Gildan |
| Noémie | Olmand | Montreal | Flag football | University of Montreal | Gildan |
About the Aléo Foundation
Established in 1985, the Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) has awarded over $20 million in scholarships to nearly 4,000 outstanding student-athletes from across Quebec. With the goal of clarifying the organization's mission to propel athletes beyond sports, in 2022 the FAEQ rebranded and changed its name to Fondation Aléo. In addition to continuing its provision of scholarships and support services to tomorrow's leaders, it confirms its personalized approach, focusing on the overall well-being and development of its scholarship recipients in their performance.
For more information: fondationaleo.ca as well as the Aléo Foundation's official pages on our platforms:
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
For more information:
Annie Dubé
Director of Communications and Marketing
Aléo Foundation
438-884-6626
CEGEP and University Bursary Ceremony
“Donnez au suivant” Becomes Part of the Aléo Tradition
$352,000 to 209 Student-Athletes
Montréal, December 7, 2023 – The annual Aléo bursary awards ceremony for CEGEP and university student-athletes who are members of the of the Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) celebrated its 38th anniversary this year by welcoming a newcomer to the party! This year, the bursary ceremony, which was inaugurated at the same time as the Foundation, brought the Give to the following program into the fold. This program was announced a year ago at the unveiling of the Aléo Foundation’s new branding and greeted its first cohort of donors and bursary recipients during the presentations.
The event, which was presented by RDS at the Maison du Loisir et du Sport, was hosted by François-Étienne Corbin and outlined the support of 84 new bursary recipients for this season.
The Aléo Foundation presented the names of the student-athletes who, starting in the 2023-2024 school year, will benefit from 28 RDS college recruitment bursaries worth $3,000 over three years and 37 university recruitment bursaries worth $10,000 over five years, eighteen of which were awarded through the Give to the following program. Nineteen others were awarded courtesy of the Government of Quebec.
In addition, six Molson Coors Academic Excellence bursaries recognizing outstanding achievement in balancing sport and studies and five Gildan Leadership bursaries recognizing significant community involvement were awarded.
A further eight Aléo Foundation special bursaries were awarded to student-athletes who began their post-secondary studies at institutions outside the province but later returned to Quebec.
“Our oldest bursary program was rejuvenated this year with the launch of the Give to the following program! This initiative enables past recipients from college and university bursaries to contribute to the careers of the next generation. And it consists of much more than a simple cheque. Donors and recipients alike will become part of the Foundation and contribute to its rich history. Before us are perfect examples of community leaders the Aléo Foundation is helping to propel beyond sport, as well as those who are soon to follow in their footsteps. It’s a great source of pride for us!” said Patricia Demers, Executive Director of the Aléo Foundation.
About the Aléo Foundation
Created in 1985, the Foundation for Athletic Excellence (FAEQ) has awarded more than $20 million in bursaries to nearly 4,000 student-athletes from all over Quebec. In order to better reflect the organization’s mission of elevating athletes beyond sport, the FAEQ changed its name and brand image in 2022, becoming the Aléo Foundation. In addition to continuing to provide bursaries and guidance services to the leaders of tomorrow, it maintains its personalized approach, where the overall development and well-being of its bursary recipients are at the heart of its activities.
For more information, please visit fondationaleo.ca or the Aléo Foundation's social media pages:
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
For more information:
Annie Dubé
Director, Marketing and Communications
Aleo Foundation
438-884-6626



