Montréal, le 22 février 2022 – Grâce à la 5balancing édition du Défi 808 Bonneville, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) est heureuse d’annoncer l’octroi de 216 500 $ en bourses individuelles à 75 étudiants(es)-athlètes émérites de la part de 27 parrains ou partenaires de l’événement à succès.
Rappelons que le dernier Défi 808 Bonneville a été organisé les 17 et 18 septembre 2021, à Mont-Tremblant. Cette 5e édition, présentée par Fenplast while Lowe’s Canada in collaboration with Québecor while Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lussier Dale Parizeau, avait été un franc succès avec une récolte de 450 000 $.
Ce midi, lors d’une présentation sur Zoom, les commanditaires présentateurs Fenplast (18 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), les partenaires majeurs Bonneville (56 000 $), Planète Courrier (32 000 $), Cogeco Media (18 000 $) et Québecor (12 000 $) ainsi que 21 autres parrains ou partenaires ont pu remettre leur(s) bourse(s) et rencontrer virtuellement les étudiants(es)-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).
Ce qu’ils ont dit :
« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes! Les 26 autres parrains et partenaires qui m’accompagnent peuvent eux aussi être bien fiers de contribuer à leur bien-être et à celui des boursiers et boursières qu’ils soutiennent. »
– Dany Bonneville, president and founder of the Défi 808 Bonneville and ultracyclist
« Le Défi 808 Bonneville est une façon pour les parrains et partenaires de concrétiser un geste philanthropique de grande valeur. Tout d’abord pour eux et leurs employés, qui ont la chance de relever un défi sportif sain et plaisant tout en côtoyant de nombreux bousiers et boursières. Ensuite, en appuyant financièrement et moralement de jeunes étudiants(es)-athlètes dans leurs quêtes, tant académiques que sportives. Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet événement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants. »
– Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence
Tableau des 75 récipiendaires de bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2021
| Name | Discipline | Age | Amount | * | City | School |
| Industries Bonneville : 56 000 $ en bourses à 17 récipiendaires | ||||||
| Tory Audet | ski de fond | 16 | 2000 $ | EX | Chelsea | École secondaire Philemon Wright |
| Félix Bertrand | freestyle skiing (moguls) | 19 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | Cégep at a distance |
| Éli Bouchard | surf des neiges (style libre) | 14 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | École secondaire Saint-Jean-Eudes |
| Jules Chouinard | tir à l’arc (arc recourbé) | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep at a distance |
| Charles-Étienne Chrétien | cyclisme | 22 | 4000 $ | EX | Amos | TÉLUQ University |
| Matt Cullen | plongeon | 16 | 4000 $ | S | Rosemère | Saint-Gabriel High School |
| Zachary Demers | biathlon | 20 | 4000 $ | S | Victoriaville | Garneau College |
| Zachary Desjardins | badminton | 17 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Horizon Jeunesse |
| Elizabeth Hosking | surf des neiges (demi-lune) |
20 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep at a distance |
| Anne-Sophie Lavoie-Parent | canoë-kayak de vitesse | 23 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | University of Montreal |
| Marianne Leclerc | taekwondo (-62 kg) | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | University of Quebec at Trois-Rivières |
| Clémence Paré | paranatation (S5) | 19 | 2000 $ | S | Boucherville | Cégep at a distance |
| Félix Roussel | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Rock Forest) | TÉLUQ University |
| Alycia St-Pierre | taekwondo (-59 kg) | 17 | 2000 $ | EX | Lac-des-Écorces | Garneau College |
| Marianne Théberge | mountain bike | 21 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Rédempteur) | Laval University |
| Raphaëlle Tousignant | parahockey | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | University of Quebec at Montreal |
| Corinne Vézina | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Bruno-de-Montarville | French middle school |
| Planète Courrier : 32 000 $ en bourses à 9 récipiendaires | ||||||
| Arnaud Beaudoin | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | EX | Mount Royal | Cégep André-Grasset |
| Justin Bergeron | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Soul | Polytechnique Montréal |
| Florence Brunelle | patinage de vitesse sur courte piste | 18 | 4000 $ | S | Trois-Rivières | Collège de Maisonneuve |
| Léa Chevrier | softball | 18 | 4000 $ | S | Saint-Lazarre | Cégep John Abbott |
| Laurent Gosselin-Paradis | plongeon | 20 | 4000 $ | S | Montréal (L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève) | Florida Virtual Global School |
| Laurie Jussaume | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | EX | Contrecoeur | Université d’Ottawa |
| Tristan Jussaume | cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
| Matisse Julien | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | S | Laval | Lionel-Groulx College |
| Gabrielle Patenaude | water-polo | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Édouard-Montpetit |
| Cogeco Média : 18 000 $ en bourses à 7 récipiendaires | ||||||
| Hailey Armstrong | curling | 25 | 2000 $ | S | Carleton Place | Université de Nipissing |
| Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-Baptiste | University of Montreal |
| Benjamin Gagné | natation | 18 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | Cégep de Sherbrooke |
| Ève Gascon | hockey | 18 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep de Saint-Laurent |
| Emily Riley | curling | 24 | 2000 $ | EX | Kirkland | Université d’Ottawa |
| Cynthia St-Georges | curling | 20 | 2000 $ | EX | Laval | University of Montreal |
| Laurie St-Georges | curling | 24 | 2000 $ | S | Laval | University of Quebec at Montreal |
| Fenplast : 18 000 $ en bourses à 5 récipiendaires | ||||||
| Marie-Laurence Forest | plongeon | 17 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | Pointe-Lévy High School |
| Mathis Lamoureux | surf des neiges (style libre) | 16 | 2000 $ | S | Morin Heights | Augustin-Norbert-Morin High School |
| Filip Mainville | Triathlon | 22 | 4000 $ | S | Laval | Laval University |
| Benjamin Tessier | plongeon | 16 | 4000 $ | EX | Blainville | Saint-Gabriel High School |
| Marion Thénault | freestyle skiing (aerials) | 21 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Concordia University |
| Barsalou Lawson Rheault : 8 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
| Frédéric Boucher | freestyle skiing (moguls) | 19 | 2000 $ | S | Quebec (Cap-Rouge) | Garneau College |
| Alexandrine Coursol | Triathlon | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université d’État de l’Arizona |
| Coralie Lévesque | cyclisme | 18 | 2000 $ | EX | Boucherville | Université Marian |
| Lowe’s Canada : 10 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
| Raphaëlle Gauthier | Artistic swimming | 16 | 2000 $ | EX | Blainville | Saint-Gabriel High School |
| Olivier Léveillé | ski de fond | 20 | 4000 $ | S | Racine | Cégep at a distance |
| Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 20 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep at a distance |
| Québecor : 12 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
| Adrien Bilodeau | water-polo | 16 | 4000 $ | EX | Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Antoine de Saint-Exupéry Secondary School |
| Frédérique Pérusse | biathlon | 20 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Mérici College |
| Lily Plante | cyclisme sur piste | 20 | 4000 $ | EX | Sutton | Cégep at a distance |
| Alphafixe Capital : 7 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Pavlos Antoniades | Triathlon | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | University of Montreal |
| Philippe Boucher | ski de fond | 24 | 3000 $ | S | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Laval University |
| Normand Béliveau et Pierre Dubé : 4 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Eva Kovaluk | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Hippolyte | College of Montreal |
| Xavier Lefebvre | ski de fond | 18 | 2000 $ | EX | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
| Danek Nowosielski : 6 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Justin Lemire | judo (-73 kg) | 20 | 2000 $ | EX | Rawdon | Collège de Maisonneuve |
| Ariane Léonard | escrime (épée) | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | University of Montreal |
| Flo : 6 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Jérôme Courtemanche | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | EX | Montréal-Est | McGill University |
| Aurélie Tran | gymnastique artistique | 15 | 2000 $ | EX | Repentigny | Antoine de Saint-Exupéry Secondary School |
| Groupe ADF : 6 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Rémi Asselin | ski acrobatique (style libre) | 16 | 4000 $ | S | Lévis (Pintendre) | Cardinal-Roy High School |
| Simonne Barbeau | natation | 18 | 2000 $ | EX | Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | College of Montreal |
| Reboost : 4 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Kamille Larocque | Triathlon | 22 | 2000 $ | EX | Gatineau (Aylmer) | Laval University |
| Michaël Simard | Triathlon | 20 | 2000 $ | EX | Magog | Cégep de Sherbrooke |
| Stelpro : 6 000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
| Justin Carpentier | surf des neiges | 20 | 4000 $ | EX | Montreal (Ahuntsic-Cartierville) | Ahuntsic College |
| Charles-Étienne Pelletier | baseball | 17 | 2000 $ | EX | Rosemère | Saint-Gabriel High School |
| Alexandre Laporte | ||||||
| Pierick Charest | Alpine skiing | 17 | 2000 $ | EX | Blainville | Collège André-Grasset |
| Bioracer | ||||||
| Nicolas Rivard | cyclisme sur route | 20 | 2000 $ | S | Bois-des-Filion | Cégep at a distance |
| BRP | ||||||
| Frédéric de Cardaillac | judo (-66 kg) | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Cégep de Saint-Laurent |
| Centre médecine sportive de Laval | ||||||
| Stéphanie Lespérance | cyclisme | 19 | 2000 $ | EX | Laval | Lionel-Groulx College |
| Chappuis Halder | ||||||
| Mathis Beaulieu | Triathlon | 17 | 1500 $ | S | Quebec (Beauport) | Garneau College |
| Famille Laforest | ||||||
| Étienne Cloutier | trampoline | 16 | 2000 $ | EX | Saint-Basile-le-Grand | École secondaire De Mortagne |
| Fasken | ||||||
| Janet Okeke | soccer | 15 | 2000 $ | EX | Laval | Georges-Vanier Secondary School |
| Hippocampe | ||||||
| Louis Marchand | Triathlon | 18 | 1500 $ | EX | Varennes | Champlain College – Saint-Lambert |
| Kinova | ||||||
| Jonathan Daigle | parahockey | 13 | 1500 $ | S | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
| Lefebvre & Benoit | ||||||
| Justine Miclette | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Chambly | École secondaire De Mortagne |
| Première Zone | ||||||
| Jérôme Gauthier | cyclisme | 17 | 1500 $ | S | Amos | École Miller d’Albemarle |
| SAS | ||||||
| Clara Chapman | surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 2000 $ | EX | Sutton | College of Bois-de-Boulogne |
| Vélo 2000 | ||||||
| Léonard Péloquin | cyclisme sur route | 18 | 1500 $ | S | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
| * EX: Academic Excellence / S: Academic and Athletic Success Support | ||||||
À propos du Défi 808 Bonneville
Le Défi 808 Bonneville est un événement cycliste grand public au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ). Plusieurs options de défis en vélo de route, vélo sur gravelle ou vélo électrique s’offrent aux participants. La 6e édition de l’événement se déroulera les 16 et 17 septembre prochains, toujours à Mont-Tremblant. defi808bonneville.com
About the Quebec Foundation for Athletic Excellence (FAEQ)
Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 19 millions de dollars en bourses, représentant 6525 bourses individuelles à 3300 boursiers(ères) différents(es). La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants(es)-athlètes du Québec, mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. faeq.com
– 30 –
For more information:
Annie Pelletier
Director of Communications and Partnerships
Fondation de l’athlète d’excellence
514-252-3171, ext. 3538
annie.pelletier@faeq.com
Pour les demandes d’entrevues ou autres informations, veuillez contacter Josée Robitaille au josee.robitaille@faeq.com.
Pour visionner l’intégrale de la remise de bourses, cliquez ici.



