Montréal, jeudi 15 février 2024 – The Program Next Generation Access de la Fondation Aléo a offert 124 000 $ en bourses et services à 63 jeunes étudiant·e·s-athlètes talentueux·ses. Devenant ainsi membres à vie de la famille Aléo, ces boursières et ces boursiers bénéficient désormais, en plus des montants de 1500 $ à 4000 $ remis, de services d’accompagnement contribuant à leurs réussites scolaire, sportive et humaine.
The Program Next Generation Access was founded in 2023 with the goal of supporting promising young student-athletes by helping them overcome certain barriers to entry into high-level sports, such as financial or academic constraints, or even geographical distance. The Aléo Foundation wishes to recognize and celebrate this talent by encouraging academic and athletic perseverance. The support services offered help individuals, among other things, to face the challenges of balancing the multiple spheres of their lives.
Dès la première cohorte, l’étude d’impact réalisée à l’automne 2023 a permis de constater que, notamment, plus de 50 % des jeunes du programme ont joint une équipe du Québec et/ou ont obtenu une identification sportive (espoir, relève, élite ou excellence). Aussi, trois cas de raccrochage scolaire se sont concrétisés à la suite de l’utilisation des services d’accompagnement de la Fondation Aléo, alors que neuf autres jeunes ont pu poursuivre leurs parcours sportif et scolaire dans les divisions des plus hauts niveaux au collégial. C’est sans compter l’élan que chacun d’entre elles et d’entre eux ont reçu par la reconnaissance publique de leur parcours.
Pour lire le rapport d’impact complet, cliquez ici.
Ainsi, la Fondation Aléo exprime concrètement sa fierté de bonifier encore plus sa mission de soutien aux étudiant·e·s-athlètes pour leur permettre de s’élever vers les plus hauts sommets sur les plans éducatif et sportif. Ce nouveau pas est possible grâce à des partenaires de premier plan, sans qui le programme ne pourrait connaître un tel succès. Merci à Power Corporation, à la R. Howard Webster Foundation, à la Gilles Chatel Foundation, à IG Gestion de Patrimoine, à Christelle Doyon et à Alyson Francillon. C’est avec le soutien de partenaires engagés comme eux qu’Aléo participe à former les leaders de demain.
In their own words:
«The program Next Generation Access est la concrétisation d’un objectif clair et précis que j’avais dans ma vision du développement de la Fondation Aléo. Nous voulons spécifiquement faire une différence pour des jeunes étudiantes et étudiants-athlètes tout près de l’excellence, mais face à des défis. La haute marche vers l’étape suivante de leur parcours peut être montée et il est important pour nous de participer à cet élan. C’est une porte qui s’ouvre pour qu’ils et elles deviennent des leaders de leur famille, de leur équipe, de leur école, de leur communauté et de notre société. Abolir une barrière, c’est aussi de cette façon qu’on ouvre le chemin. »
– Patricia Demers, Executive Director of the Aléo Foundation
« Pour moi et pour tous les intervenants, les bourses Next Generation Access sont aussi un outil d’intervention. Au travers de nos suivis psychosociaux, nous utilisons le levier des bourses pour non seulement aider nos jeunes athlètes financièrement, mais surtout les aider à se projeter dans le temps, à reconnaître qu’ils ont un potentiel important et qu’ils peuvent se réaliser par leur sport, peu importe le milieu socio-économique dont ils proviennent. »
– Martin Dussault, coordonnateur professionnel, Programme Bien dans mes baskets
Program Recipients Next Generation Access 2024
| Name | Sport | Age | Amount | City | School | Sponsor |
| Mia Douhou | Athletics | 15 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | Soulanges High School | IG Gestion de Patrimoine |
| Aven Jairho Allana | Basketball | 17 | 1500 $ | Laval | Saint-Laurent Secondary School | R. Howard Webster Foundation |
| Victor Altidor-Gobeil | Basketball | 17 | 1000 $ | Montréal (Outremont) | Jean-de-Brébeuf College | R. Howard Webster Foundation |
| Malik Babin | Basketball | 15 | 1500 $ | Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Jeanne-Mance High School | R. Howard Webster Foundation |
| Marven Célicourt | Basketball | 17 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Henri-Bourassa High School | Power Corporation |
| Ralph Charles | Basketball | 17 | 1000 $ | Montreal (Ville-Marie) | Sainte-Foy College | Aléo Foundation |
| Almamy Bob Diané | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Outremont) | Jeanne-Mance High School | R. Howard Webster Foundation |
| Malika Dosso | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | Saint-Laurent Secondary School | Power Corporation |
| Souareba Dramé | Basketball | 17 | 1500 $ | Montreal (Ville-Marie) | Jeanne-Mance High School | R. Howard Webster Foundation |
| Sienna Duplessis | Basketball | 14 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | Saint-Laurent Secondary School | Aléo Foundation |
| Vince Fouda | Basketball | 17 | 1000 $ | Montréal (Ville-Marie) Basketball Cégep de Sainte-Foy | Aléo Foundation | |
| Enzo Rios Rosado | Basketball | 19 | 1000 $ | Quebec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Sainte-Foy College | Aléo Foundation |
| Michel Tadjo | Basketball | 16 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Saint-Laurent Secondary School | Aléo Foundation |
| Sherlene Stewart | Basketball/Flag-football | 17 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Josué Kouie | Boxe olympique | 14 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Édouard-Montpetit Secondary School | Christelle Doyon |
| Abigail Fortier | Cyclisme sur route/piste | 17 | 2000 $ | Quebec (Cap-Rouge) | Saint Francis Seminary | Power Corporation |
| Evaelle Fortier | Road cycling | 18 | 1500 $ | Quebec (Cap-Rouge) | Garneau College | Power Corporation |
| Alison Douhou | Flag football | 16 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | Soulanges High School | IG Gestion de Patrimoine |
| Marwa Rbihi | Flag football | 17 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Henri-Bourassa High School | Power Corporation |
| Nour Saci | Flag football | 21 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | University of Quebec at Montreal | Aléo Foundation |
| Lina Tahid | Flag football | 14 | 1500 $ | Montreal (Saint-Leonard) | Henri-Bourassa High School | Aléo Foundation |
| Ishak Rafik Ait Kaci Azzou | Soccer | 22 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Concordia University | Gilles Chatel Foundation |
| Elom Amétitovi | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Blavendy Antoine-Dorsainville | Soccer | 17 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Tikum Brian Asongwe | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (LaSalle) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Jean Daniel Darkens Barolette | Soccer | 19 | 1500 $ | Montreal (Saint-Leonard) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Adsondy Dimanche Jean | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Tay-Shawn Garcon | Soccer | 17 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Jeremy George Bukreyeva | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Bryan Jodrick Gwadja | Soccer | 15 | 1500 $ | Saint-Jérôme | Polyvalent High School Saint-Jérôme | Power Corporation |
| Gaspard Isméus | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Rony Isméus | Soccer | 22 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | University of Montreal | Don anonyme |
| José Darling Jimenez Duran | Soccer | 18 | 1500 $ | Montreal (Saint-Leonard) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Rokhendy Joseph | Soccer | 22 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | University of Montreal | Don anonyme |
| Sasha Jouthe Klang | Soccer | 18 | 1500 $ | Les Coteaux | Collège Champlain – Lennoxville | R. Howard Webster Foundation |
| Daniel Lopez Ramirez | Soccer | 17 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Ilrick Mésilas | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Chakir Ouchar | Soccer | 17 | 1500 $ | Montreal (Montreal-North) | Calixa-Lavallée High School | R. Howard Webster Foundation |
| Rayene Chiha | Football/Basketball | 17 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Maïk Bessette | Football/Volleyball | 17 | 1500 $ | Boisbriand | Montmorency College | Power Corporation |
| Lili Cusson | Futsal | 16 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Myroslava Bondarenko | Judo | 15 | 1500 $ | Montréal (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) | Saint-Luc High School | Aléo Foundation |
| Métis Couture | Judo | 16 | 1500 $ | Saint-Alfred | Polyvalente de Saint-Georges | R. Howard Webster Foundation |
| Louis-Maxime Dubé | Judo | 17 | 1500 $ | Jonquière | Collège de Maisonneuve | R. Howard Webster Foundation |
| Hyeongi Kim | Judo | 16 | 1500 $ | Westmount | Marymount Academy International | Aléo Foundation |
| Franck David Moussima Ewane Elouti | Judo | 14 | 1500 $ | Hampstead | Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont Secondary School | Aléo Foundation |
| Emily Cooper-Kelly | Swimming | 17 | 1500 $ | Gatineau | Mont-Bleu High School | Gilles Chatel Foundation |
| Ellie Krauss | Swimming | 15 | 1500 $ | Chelsea | Saint-Alexandre College of Gatineau | Power Corporation |
| Alyssa Martineau | Swimming | 13 | 1500 $ | Gatineau | Saint-Alexandre College of Gatineau | R. Howard Webster Foundation |
| Eli Pelletier | Swimming | 15 | 1500 $ | Gaspé | C.E. Pouliot Secondary School | Gilles Chatel Foundation |
| Reily Provost | Swimming | 19 | 1500 $ | Val-d’Or | Abitibi-Témiscamingue College | Aléo Foundation |
| Zora Lacasse | Artistic swimming | 17 | 1500 $ | Blainville | Saint-Gabriel High School | Gilles Chatel Foundation |
| Marie-Maude Pomerleau | Figure skating | 20 | 4000 $ | Longueuil | Cégep Édouard-Montpetit | Gilles Chatel Foundation |
| Victoria Sauceda-Martin | Diving | 16 | 1500 $ | Québec (Charlesbourg) | La Seigneurie Secondary School | Gilles Chatel Foundation |
| Alexandre Cormier | Cross-country skiing | 19 | 4000 $ | Piedmont | Garneau College | IG Gestion de Patrimoine |
| Samuel Picard | Cross-country skiing | 18 | 2000 $ | Saint-Urbain-de-Charlevoix | Garneau College | Christelle Doyon |
| Joshua Daniel | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School | Power Corporation |
| Raphaël Gagnon | Soccer | 13 | 1500 $ | Sainte-Anne-des-Monts | École secondaire Gabriel-Le Courtois | Power Corporation |
| Léo Savoie | Triathlon | 17 | 1500 $ | Joliette | Esther-Blondin College | Aléo Foundation |
| Moïse Datus | Volleyball | 21 | 2000 $ | Montreal (Ahuntsic-Cartierville) | University of Montreal | Alyson Francillon |
| Tudor Glaveanu | Volleyball | 14 | 1500 $ | Pincourt | Collège Sainte-Anne de Lachine | R. Howard Webster Foundation |
| Alexandre Jetté | Volleyball | 20 | 1500 $ | Sainte-Julie | Champlain College – Saint-Lambert | R. Howard Webster Foundation |
| Cedric Sutcliffe | Volleyball | 17 | 1500 $ | Gatineau | Outaouais College | R. Howard Webster Foundation |
About the Aléo Foundation
Established in 1985, the Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) has awarded over $20 million in scholarships to nearly 4,000 outstanding student-athletes from across Quebec. With the goal of clarifying the organization's mission to propel athletes beyond sports, in 2022 the FAEQ rebranded and changed its name to Fondation Aléo. In addition to continuing its provision of scholarships and support services to tomorrow's leaders, it confirms its personalized approach, focusing on the overall well-being and development of its scholarship recipients in their performance.
For more information: fondationaleo.ca as well as the Aléo Foundation's official pages on our platforms:
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
For information and/or interview requests:
Annie Dubé
Director of Communications and Marketing
Aléo Foundation
438-884-6626
annie.dube@fondationaleo.ca



