Montréal, le 31 mai 2023 – La Fondation Aléo et 11 de ses précieux partenaires ont remis 128 000 $ en bourses individuelles à 38 étudiant·e·s-athlètes de talent dans le cadre de son cocktail printanier annuel, présenté par Archer et organisé pour la toute première fois à L’Auberge Saint-Gabriel à Montréal.
Les 11 partenaires qui appuient les récipiendaires sont : Aquam, Cogeco Media, Real Estate Fair, Fondation Bruny Surin, Gilles Chatel Foundation, Groupe MTY, Lussier, Parasports Québec, RNC Média, Dons communautaires Ted Rogers ainsi que Nestlé Health Science, qui a profité de la soirée pour annoncer un renouvellement de partenariat à la hauteur de 60 000 $ pour les deux prochaines années.
Pendant le cocktail printanier, Aléo a par ailleurs procédé au lancement du Cercle des jeunes philanthropes, qui aura comme mandat de soutenir financièrement la mission de la Fondation par des initiatives et des événements. Le Cercle sera présidé par l’ancien boursier et fondeur Alexis Turgeon et cible les professionnel·le·s de 18 à 35 ans partageant les valeurs d’Aléo.
La Fondation a également présenté ses ambassadrices Éolie Delisle, Amélie Henry, Myriam Leclerc, Gabrielle Patenaude while Dianna Ros de même que ses ambassadeurs William Emard, Brian Harelimana, Charles Moreau while Alexis Turgeon, qui font rayonner de merveilleuse façon la nouvelle image de marque et la vision de la Fondation.
« La Fondation Aléo est fière de partager ses valeurs d’équilibre, d’excellence, de rigueur et de persévérance scolaire avec ses nombreux partenaires. Leur aide se traduit évidemment en l’octroi de bourses aux étudiant·e·s-athlètes qu’ils soutiennent, mais aussi en services d’accompagnement, si importants pour l’atteinte des objectifs académiques, professionnels et sportifs des récipiendaires. »
– Martin Lavigne, President of the Aléo Foundation
New name, new image, same mission!
The Foundation for Athletic Excellence (FAEQ) has adopted a new name and visual identity: ALÉO – Propelling the athlete beyond sport. This change aims to further highlight its personalized approach where overall well-being while Well-being in performance its scholarship holders are at the center of its actions.
Récipiendaires 2023 de bourses remises par différents partenaires
| Name | Sport | Age | Amount | City | School |
| Aquam 8000 $ | |||||
| Loïc Courville-Fortin | natation | 19 | 4000 $ | Repentigny | Ahuntsic College |
| Cédric Fofana | plongeon | 19 | 4000 $ | Montreal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Maisonneuve |
| Cogeco Média 8000 $ | |||||
| Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 24 | 4000 $ | Saint-Jean-Baptiste | University of Montreal |
| Laurie St-Georges | curling | 25 | 4000 $ | Laval | University of Quebec at Montreal |
| Fiera Immobilier 4000 $ | |||||
| Jesse Thibodeau | athlétisme | 26 | 4000 $ | Rigaud | HEC Montréal |
| Fondation Bruny Surin 16 000 $ | |||||
| Émerick Bayard-Fournier | athlétisme | 19 | 2000 $ | Montreal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | Ahuntsic College |
| Matthew Beaudet | athlétisme | 23 | 4000 $ | Montreal (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) | McGill University |
| Sofi Diop | athlétisme | 17 | 2000 $ | Laval | École secondaire Leblanc |
| Jérémie Ngombi | judo (-73 kg) | 18 | 2000 $ | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
| Liam Simard | athlétisme | 17 | 2000 $ | Baie-Comeau | Cégep de Sherbrooke |
| Nolan Turgeon | athlétisme | 18 | 2000 $ | Victoriaville | Cégep de Victoriaville |
| Maria Thérésa Ulysse | athlétisme | 18 | 2000 $ | Laval | Montmorency College |
| Fondation Gilles Chatel 8000 $ | |||||
| Hocine Cherrif Feddag | natation | 18 | 4000 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | Collège André-Grasset |
| Audrey Lamothe | Artistic swimming | 18 | 4000 $ | Montreal (Anjou) | Cégep at a distance |
| Groupe MTY 16 000 $ | |||||
| Coralie Godbout | judo (-78 kg) | 22 | 4000 $ | Stoneham-et-Tewkesbury | Marie-Victorin College |
| Alexandre Migner | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | Sainte-Julie | Collège de Maisonneuve |
| Raphaëlle Plante | Artistic swimming | 20 | 4000 $ | Terrebonne | Cégep at a distance |
| Nicolas Guy Turbide | paranatation (S13) | 26 | 4000 $ | Quebec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Laval University |
| Lussier 18 000 $ | |||||
| Simone Boilard | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | Laval University |
| Jean-Simon Desgagnés | athlétisme | 24 | 4000 $ | Saint-Ferréol-les-Neiges | Laval University |
| Gabriel Dufresne | freestyle skiing (moguls) | 27 | 4000 $ | Joliette | Cégep at a distance |
| Miha Fontaine | freestyle skiing (aerials) | 19 | 4000 $ | Lac-Beauport | Cégep at a distance |
| Rose Théroux | patinage artistique | 16 | 2000 $ | Sainte-Victoire-de-Sorel | École secondaire De Mortagne |
| Nestlé Health Science 24 000 $ | |||||
| Justin Bell | basketball | 20 | 2000 $ | Brossard | Laval University |
| Charles-Elliot Bouliane | football | 21 | 2000 $ | Saint-Lambert | Polytechnique Montréal |
| Maïra Carreau | Triathlon | 20 | 4000 $ | La Prairie | Cégep Édouard-Montpetit |
| David La Rue | patinage de vitesse sur longue piste | 24 | 4000 $ | Saint-Lambert | Laval University |
| Youri Simard | haltérophilie (-61 kg) | 22 | 4000 $ | Saint-Hyacinthe | University of Quebec at Trois-Rivières |
| Thomas Simpkin | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | Chambly | Collège de Maisonneuve |
| Eliana-Ruobing Zhang | badminton | 21 | 4000 $ | Montréal (L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) | McGill University |
| Parasports Québec 6000 $ | |||||
| Étienne Audibert | Wheelchair basketball | 20 | 2000 $ | Quebec (Beauport) | École Madeleine-Bergeron |
| Natalia Lanucha | tennis en fauteuil roulant | 30 | 4000 $ | Pincourt | University of Montreal |
| RNC Média 4000 $ | |||||
| Mya Fortin | Artistic swimming | 18 | 4000 $ | Gatineau | Cégep at a distance |
| Dons communautaires Ted Rogers 18 000 $ | |||||
| Chaïma Ben Khelifa | figure skating (ice dancing) | 17 | 4000 $ | Laval | Montmorency College |
| Jonathan Daigle | parahockey | 15 | 2000 $ | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
| Samila Jarrah | tennis | 16 | 2000 $ | Westmount | Lower Canada College |
| John Jr. Messé A Bessong | judo (+100 kg) | 17 | 4000 $ | Laval | Centre de formation le Tremplin |
| Kuangqing Xu | tennis | 16 | 4000 $ | Montreal (LaSalle) | Les Estacades Academy |
About the Aléo Foundation
Established in 1985, the Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) has awarded over $20 million in scholarships to nearly 4,000 outstanding student-athletes from across Quebec. With the goal of clarifying the organization's mission to propel athletes beyond sports, in 2022 the FAEQ rebranded and changed its name to Fondation Aléo. In addition to continuing its provision of scholarships and support services to tomorrow's leaders, it confirms its personalized approach, focusing on the overall well-being and development of its scholarship recipients in their performance.
For more information: fondationaleo.ca as well as the official Aléo Foundation pages on our platforms:
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
For interview requests or other information, please contact Josée Robitaille at josee.robitaille@fondationaleo.ca.
For more information:
Patricia Demers
Chief Executive Officer
Aléo Foundation
514-252-3171, poste 3728
patricia.demers@fondationaleo.ca



