Montréal, le 31 mai 2023 – La Fondation Aléo et 11 de ses précieux partenaires ont remis 128 000 $ en bourses individuelles à 38 étudiant·e·s-athlètes de talent dans le cadre de son cocktail printanier annuel, présenté par Archer et organisé pour la toute première fois à L’Auberge Saint-Gabriel à Montréal.
Les 11 partenaires qui appuient les récipiendaires sont : Aquam, Cogeco Média, Fiera Immobilier, Fondation Bruny Surin, Fondation Gilles Chatel, Groupe MTY, Lussier, Parasports Québec, RNC Média, Dons communautaires Ted Rogers ainsi que Nestlé Health Science, qui a profité de la soirée pour annoncer un renouvellement de partenariat à la hauteur de 60 000 $ pour les deux prochaines années.
Pendant le cocktail printanier, Aléo a par ailleurs procédé au lancement du Cercle des jeunes philanthropes, qui aura comme mandat de soutenir financièrement la mission de la Fondation par des initiatives et des événements. Le Cercle sera présidé par l’ancien boursier et fondeur Alexis Turgeon et cible les professionnel·le·s de 18 à 35 ans partageant les valeurs d’Aléo.
La Fondation a également présenté ses ambassadrices Éolie Delisle, Amélie Henry, Myriam Leclerc, Gabrielle Patenaude et Dianna Ros de même que ses ambassadeurs William Emard, Brian Harelimana, Charles Moreau et Alexis Turgeon, qui font rayonner de merveilleuse façon la nouvelle image de marque et la vision de la Fondation.
« La Fondation Aléo est fière de partager ses valeurs d’équilibre, d’excellence, de rigueur et de persévérance scolaire avec ses nombreux partenaires. Leur aide se traduit évidemment en l’octroi de bourses aux étudiant·e·s-athlètes qu’ils soutiennent, mais aussi en services d’accompagnement, si importants pour l’atteinte des objectifs académiques, professionnels et sportifs des récipiendaires. »
– Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo
Nouveau nom, nouvelle image, même mission!
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a adopté un nouveau nom et une nouvelle facture visuelle : ALÉO – Propulser l’athlète au-delà du sport. Ce changement vise à mettre encore davantage en lumière son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursier·ère·s sont au centre de ses actions.
Récipiendaires 2023 de bourses remises par différents partenaires
Nom | Sport | Âge | Montant | Ville | École |
Aquam 8000 $ | |||||
Loïc Courville-Fortin | natation | 19 | 4000 $ | Repentigny | Collège Ahuntsic |
Cédric Fofana | plongeon | 19 | 4000 $ | Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Maisonneuve |
Cogeco Média 8000 $ | |||||
Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 24 | 4000 $ | Saint-Jean-Baptiste | Université de Montréal |
Laurie St-Georges | curling | 25 | 4000 $ | Laval | Université du Québec à Montréal |
Fiera Immobilier 4000 $ | |||||
Jesse Thibodeau | athlétisme | 26 | 4000 $ | Rigaud | HEC Montréal |
Fondation Bruny Surin 16 000 $ | |||||
Émerick Bayard-Fournier | athlétisme | 19 | 2000 $ | Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | Collège Ahuntsic |
Matthew Beaudet | athlétisme | 23 | 4000 $ | Montréal (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) | Université McGill |
Sofi Diop | athlétisme | 17 | 2000 $ | Laval | École secondaire Leblanc |
Jérémie Ngombi | judo (-73 kg) | 18 | 2000 $ | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
Liam Simard | athlétisme | 17 | 2000 $ | Baie-Comeau | Cégep de Sherbrooke |
Nolan Turgeon | athlétisme | 18 | 2000 $ | Victoriaville | Cégep de Victoriaville |
Maria Thérésa Ulysse | athlétisme | 18 | 2000 $ | Laval | Collège Montmorency |
Fondation Gilles Chatel 8000 $ | |||||
Hocine Cherrif Feddag | natation | 18 | 4000 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | Collège André-Grasset |
Audrey Lamothe | natation artistique | 18 | 4000 $ | Montréal (Anjou) | Cégep à distance |
Groupe MTY 16 000 $ | |||||
Coralie Godbout | judo (-78 kg) | 22 | 4000 $ | Stoneham-et-Tewkesbury | Cégep Marie-Victorin |
Alexandre Migner | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | Sainte-Julie | Collège de Maisonneuve |
Raphaëlle Plante | natation artistique | 20 | 4000 $ | Terrebonne | Cégep à distance |
Nicolas Guy Turbide | paranatation (S13) | 26 | 4000 $ | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Université Laval |
Lussier 18 000 $ | |||||
Simone Boilard | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | Université Laval |
Jean-Simon Desgagnés | athlétisme | 24 | 4000 $ | Saint-Ferréol-les-Neiges | Université Laval |
Gabriel Dufresne | ski acrobatique (bosses) | 27 | 4000 $ | Joliette | Cégep à distance |
Miha Fontaine | ski acrobatique (sauts) | 19 | 4000 $ | Lac-Beauport | Cégep à distance |
Rose Théroux | patinage artistique | 16 | 2000 $ | Sainte-Victoire-de-Sorel | École secondaire De Mortagne |
Nestlé Health Science 24 000 $ | |||||
Justin Bell | basketball | 20 | 2000 $ | Brossard | Université Laval |
Charles-Elliot Bouliane | football | 21 | 2000 $ | Saint-Lambert | Polytechnique Montréal |
Maïra Carreau | triathlon | 20 | 4000 $ | La Prairie | Cégep Édouard-Montpetit |
David La Rue | patinage de vitesse sur longue piste | 24 | 4000 $ | Saint-Lambert | Université Laval |
Youri Simard | haltérophilie (-61 kg) | 22 | 4000 $ | Saint-Hyacinthe | Université du Québec à Trois-Rivières |
Thomas Simpkin | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | Chambly | Collège de Maisonneuve |
Eliana-Ruobing Zhang | badminton | 21 | 4000 $ | Montréal (L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) | Université McGill |
Parasports Québec 6000 $ | |||||
Étienne Audibert | basketball en fauteuil roulant | 20 | 2000 $ | Québec (Beauport) | École Madeleine-Bergeron |
Natalia Lanucha | tennis en fauteuil roulant | 30 | 4000 $ | Pincourt | Université de Montréal |
RNC Média 4000 $ | |||||
Mya Fortin | natation artistique | 18 | 4000 $ | Gatineau | Cégep à distance |
Dons communautaires Ted Rogers 18 000 $ | |||||
Chaïma Ben Khelifa | patinage artistique (danse) | 17 | 4000 $ | Laval | Collège Montmorency |
Jonathan Daigle | parahockey | 15 | 2000 $ | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Samila Jarrah | tennis | 16 | 2000 $ | Westmount | Lower Canada College |
John Jr. Messé A Bessong | judo (+100 kg) | 17 | 4000 $ | Laval | Centre de formation le Tremplin |
Kuangqing Xu | tennis | 16 | 4000 $ | Montréal (LaSalle) | Académie les Estacades |
À propos de la Fondation Aléo
Créée en 1985, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé plus de 20 millions de dollars en bourses à près de 4000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, la FAEQ a changé de nom et d’image de marque en 2022; elle se nomme maintenant la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Pour plus d’informations : fondationaleo.ca ainsi que les pages officielles de la Fondation Aléo sur nos plateformes :
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
Spotify
– 30 –
Pour les demandes d’entrevues ou autres informations, veuillez contacter Josée Robitaille au josee.robitaille@fondationaleo.ca.
Pour plus de renseignements :
Patricia Demers
Directrice générale
Fondation Aléo
514-252-3171, poste 3728
patricia.demers@fondationaleo.ca