Montréal, jeudi 23 février 2023 – Le programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo a pris son envol aujourd’hui avec sa première remise de bourse reconnaissant 59 nouveaux talents québécois. Entre les murs de la Maison du Loisir et du Sport, des bourses de 1500 $ à 4000 $ ont été remises pour contribuer au développement global de ces jeunes.
Le programme Accès Nouvelle Génération a vu le jour dans le but de soutenir de jeunes étudiant·e·s-athlètes prometteurs en les aidant à retirer certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique. Le souhait de la Fondation Aléo est de reconnaître et de célébrer ce talent, en encourageant la persévérance scolaire et sportive. Les services d’accompagnement offerts contribuent à faire face aux défis de la conciliation sportive et scolaire.
Ainsi, la Fondation Aléo exprime concrètement sa fierté de bonifier encore davantage sa mission de soutien aux étudiant·e·s-athlètes pour leur permettre de s’élever vers les plus hauts sommets sur les plans éducatif et sportif. Ce nouveau pas dans l’accompagnement des étudiant·e·s-athlètes est possible grâce à des partenaires de premier plan, sans qui la première édition du programme n’aurait pu connaître un tel succès. Merci aux Alouettes de Montréal, à Archer, à la Power Corporation du Canada, à Rubino ainsi qu’à la Fondation R. Howard Webster. C’est avec des partenaires engagés comme ceux-ci que la Fondation Aléo participe à former les leaders de demain.
Lors de la remise de bourses, l’animateur Danny Desriveaux, triple vainqueur de la Coupe Grey et analyste football avec RDS, a eu l’occasion de mettre en lumière le parcours de personnes ayant bénéficié de bourses et d’accompagnement de la part de la Fondation Aléo par le passé.
Commentaires :
« Le nouveau programme de la Fondation, en harmonie avec le changement de nom et d’image de marque, permettra de continuer à étendre les horizons et de toucher une nouvelle clientèle, avec pour objectif de soutenir un plus grand nombre de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes émérites. »
– Martin Lavigne, President of the Aléo Foundation
« Le judo est une discipline où plusieurs athlètes font le choix de quitter leur région dès leur plus jeune âge pour s’installer à Montréal ou à Québec. Nous sommes conscients des difficultés émotionnelles et des obstacles économiques que cela implique. C’est pourquoi ce soutien financier est crucial pour aider ces jeunes athlètes à rester concentré·e·s sur l’essentiel, à savoir poursuivre leurs études et leur parcours sportif. »
– Patrick Kearney, président de Judo-Québec
New name, new image, same mission!
The Foundation for Athletic Excellence (FAEQ) has adopted a new name and visual identity: ALÉO – Propelling the athlete beyond sport. This change aims to further highlight its personalized approach where overall well-being and the bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Tableau des récipiendaires du Programme Accès Nouvelle Génération 2023
| Name | Sponsor | Sports | Age | Amount | City | Educational institution |
| Jayden Arenas-Michel | Alouettes de Montréal | Soccer | 15 | 1500 $ | Vaudreuil-sur-le-Lac | Dalbé-Viau High School |
| Jenner François | Alouettes de Montréal | Soccer | 17 | 1500 $ | Châteauguay | Dalbé-Viau High School |
| Sadraque Mambuco | Alouettes de Montréal | Soccer | 16 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School |
| Ishak Rafik Ait Kaci Azzou | Archer | Soccer | 21 | 1500 $ | Montreal (Saint-Leonard) | Concordia University |
| Thierry Beya | Archer | Boxe olympique | 20 | 1500 $ | L’Épiphanie | Cégep régional de Lanaudière à Joliette |
| Aya Faridi | Archer | Flag football | 16 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | Henri-Bourassa High School |
| Megan Grondin | Archer | Artistic swimming | 17 | 1 500 $ | Saint-Léonard-d’Aston | Cégep de Drummondville |
| Sean Laguerre | Archer | Soccer | 21 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | Concordia University |
| Mohamed Ayoub Louchahi | Archer | Soccer | 21 | 1500 $ | Montréal-Nord | Concordia University |
| Lawrence Narcisse Deaken | Archer | Soccer | 21 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Concordia University |
| Jeffry George Parker | Archer | Soccer | 23 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Concordia University |
| Amélya Pouliot | BATIGA | Biathlon | 19 | 1500 $ | Québec (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) | Cégep Champlain-St-Lawrence |
| Maoli Baccam | Power Corporation | Artistic swimming | 15 | 1500 $ | Rivière-du-Loup | École Cardinal-Roy |
| Florence Brunet | Power Corporation | Artistic swimming | 12 | 1500 $ | Quebec City (La Cité-Limoilou) | École Cardinal-Roy |
| Souareba Dramé | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montreal (Ville-Marie) | Jeanne-Mance High School |
| Vince Fouda | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montreal (Ville-Marie) | Jeanne-Mance High School |
| Guillaume Gaulin | Power Corporation | Judo (81 kg) | 20 | 1500 $ | Val-d’Or | Polytechnique Montréal |
| Geneviève Godin | Power Corporation | Hockey | 15 | 1500 $ | Thurso | Polyvalente Nicolas-Gatineau |
| Laurence Lafleur | Power Corporation | Hockey | 15 | 1500 $ | Gatineau | Polyvalente Nicolas-Gatineau |
| Éliane Lavoie | Power Corporation | Artistic swimming | 14 | 1500 $ | Quebec (Beauport) | La Seigneurie Secondary School |
| Elie Michaud | Power Corporation | Artistic swimming | 14 | 1500 $ | Quebec (La Haute-Saint-Charles) | École Cardinal-Roy |
| Paul Njeudji | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | Saint-Laurent Secondary School |
| Anaëlle Savard | Power Corporation | Artistic swimming | 13 | 1500 $ | Dollard-des-Ormeaux | École secondaire St. Thomas |
| Johny-Joël Tchoukuiegno | Power Corporation | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | Saint-Laurent Secondary School |
| Angelo Caddy Temathieu Njiomtio | Power Corporation | Judo | 15 | 1500 $ | Châteauguay | École Louis-Philippe-Paré |
| Tyron Bonnet | Rubino | Basketball et football | 17 | 1500 $ | Montréal-Nord | Calixa-Lavallée High School |
| Christopher Juelz Devallon | Rubino | Football et athlétisme | 17 | 1500 $ | Montréal-Nord | Calixa-Lavallée High School |
| Rita El Bouhali | Rubino | Flag-football et soccer | 15 | 1500 $ | Montréal Nord | Henri-Bourassa High School |
| Olivier Gagnon | Rubino | Judo (73 kg) | 19 | 1500 $ | Saguenay (Jonquière) | Collège Maisonneuve |
| Sebastian Gonzalez Barboza | Rubino | Swimming | 17 | 2000 $ | Ville Mont-Royal | Collège André-Grasset |
| Méchak Mézuma | Rubino | Basketball | 14 | 1500 $ | Montréal-Nord | Henri-Bourassa High School |
| Adriel Oviedo-Ladik | Rubino | Water polo | 17 | 4000 $ | Montréal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) | Dawson College |
| Vitaliy Oviedo-Ladik | Rubino | Water polo | 16 | 2000 $ | Montréal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) | Académie Dunton |
| Jamee Pierre | Rubino | Basketball et football | 15 | 1500 $ | Montreal (Pierrefonds-Roxboro) | Dalbé-Viau High School |
| Lyna Meriem Tabet Aoul | Rubino | Basketball et flag-football | 17 | 1500 $ | Montreal (Anjou) | Henri-Bourassa High School |
| Michaelson Zéphirin | Rubino | Athletics | 16 | 1500 $ | Montréal-Nord | Henri-Bourassa High School |
| Yohana Fami | Aléo Foundation | Basketball | 14 | 1500 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | Gérard-Filion Secondary School |
| Gabriel Martel | Aléo Foundation | Paranatation (S11) | 21 | 1500 $ | Saint-Lazare | College of Old Montreal |
| Miguela Ngombi | Aléo Foundation | Judo | 15 | 1500 $ | Longueuil | Gérard-Filion Secondary School |
| Zergio Andres Quevedo Leon | Aléo Foundation | Swimming | 17 | 2000 $ | Longueuil | Jacques-Rousseau High School |
| Tanya Tambo | Aléo Foundation | Basketball et flag-football | 14 | 1500 $ | Montreal (Lachine) | Dalbé-Viau High School |
| Léandre Binette | R. Howard Webster Foundation | Triathlon | 17 | 1500 $ | Victoriaville | École secondaire Le Boisé |
| Ralph Charles | R. Howard Webster Foundation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montreal (Ville-Marie) | Jeanne-Mance High School |
| Béatrice Filion | R. Howard Webster Foundation | Triathlon | 16 | 2000 $ | Candiac | Charles-Lemoyne College |
| Léanne Gaudreault | R. Howard Webster Foundation | Taekwondo | 16 | 2000 $ | Drummondville | École secondaire Le Boisé |
| Thomas Girard | R. Howard Webster Foundation | Alpine skiing | 17 | 1500 $ | L’Anse-Saint-Jean | École secondaire de L’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
| Bryan Jodrick Gwadja | R. Howard Webster Foundation | Football et soccer | 14 | 1500 $ | Saint-Jérôme | Polyvalente Saint-Jérôme |
| Faaliah Karla Eve Isidore | R. Howard Webster Foundation | Basketball | 15 | 1500 $ | Montreal (Southwest Borough) | Saint-Laurent Secondary School |
| Yassine Kassis | R. Howard Webster Foundation | Volleyball | 26 | 1500 $ | Montréal (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) | University of Montreal |
| Abdoul Aziz Mola Kavalo | R. Howard Webster Foundation | Football et basketball | 17 | 1500 $ | Saint-Jean-sur-Richelieu | Polyvalente Chanoine-Armand-Racot |
| Elaisa Légaré | R. Howard Webster Foundation | Artistic swimming | 14 | 1500 $ | Laval | Sources High School |
| Sahana Minott | R. Howard Webster Foundation | Basketball | 15 | 1500 $ | Montreal (Pierrefonds-Roxboro) | Saint-Laurent Secondary School |
| Anaïs Rhéaume | R. Howard Webster Foundation | Cross-country skiing | 16 | 1500 $ | Saint-Ferréol-les-Neiges | Mont-Sainte-Anne Secondary School |
| Enzo Rios Rosado | R. Howard Webster Foundation | Basketball | 18 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Jeanne-Mance High School |
| Vincent Roberge-Poitras | R. Howard Webster Foundation | Judo | 16 | 1500 $ | Baie-Comeau | De Mortagne Secondary School |
| Loïka Robertson | R. Howard Webster Foundation | Judo | 18 | 1500 $ | Saint-Sixte | Cégep de l’Outaouais |
| Margarita Serdiuk | R. Howard Webster Foundation | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Ahunstic-Cartierville) | Saint-Laurent Secondary School |
| Charlie Thibault | R. Howard Webster Foundation | Judo (63 kg) | 15 | 1500 $ | Pierreville | Les Estacades Academy |
| Justin Thibault | R. Howard Webster Foundation | Judo (55 kg) | 15 | 1500 $ | Pierreville | Les Estacades Academy |
About the Aléo Foundation
Established in 1985, the Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) has awarded over $20 million in scholarships to nearly 4,000 outstanding student-athletes from across Quebec. With the goal of clarifying the organization's mission to propel athletes beyond sports, in 2022 the FAEQ rebranded and changed its name to Fondation Aléo. In addition to continuing its provision of scholarships and support services to tomorrow's leaders, it confirms its personalized approach, focusing on the overall well-being and development of its scholarship recipients in their performance.
For more information: fondationaleo.ca as well as the Aléo Foundation's official pages on our platforms:
Page LinkedIn Aléo
Page Facebook Aléo
Page Instagram Aléo
Page YouTube Aléo
– 30 –
Pour toutes demandes d’entrevues avec un ou plusieurs récipiendaires, veuillez contacter Josée Robitaille à josee.robitaille@fondationaleo.ca.
Pour plus de renseignements :
Patricia Demers
Chief Executive Officer
Aléo Foundation
514-252-3171, poste 3728
patricia.demers@fondationaleo.ca



