Montréal, jeudi 23 février 2023 – Le programme Accès Nouvelle Génération de la Fondation Aléo a pris son envol aujourd’hui avec sa première remise de bourse reconnaissant 59 nouveaux talents québécois. Entre les murs de la Maison du Loisir et du Sport, des bourses de 1500 $ à 4000 $ ont été remises pour contribuer au développement global de ces jeunes.
Le programme Accès Nouvelle Génération a vu le jour dans le but de soutenir de jeunes étudiant·e·s-athlètes prometteurs en les aidant à retirer certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique. Le souhait de la Fondation Aléo est de reconnaître et de célébrer ce talent, en encourageant la persévérance scolaire et sportive. Les services d’accompagnement offerts contribuent à faire face aux défis de la conciliation sportive et scolaire.
Ainsi, la Fondation Aléo exprime concrètement sa fierté de bonifier encore davantage sa mission de soutien aux étudiant·e·s-athlètes pour leur permettre de s’élever vers les plus hauts sommets sur les plans éducatif et sportif. Ce nouveau pas dans l’accompagnement des étudiant·e·s-athlètes est possible grâce à des partenaires de premier plan, sans qui la première édition du programme n’aurait pu connaître un tel succès. Merci aux Alouettes de Montréal, à Archer, à la Power Corporation du Canada, à Rubino ainsi qu’à la Fondation R. Howard Webster. C’est avec des partenaires engagés comme ceux-ci que la Fondation Aléo participe à former les leaders de demain.
Lors de la remise de bourses, l’animateur Danny Desriveaux, triple vainqueur de la Coupe Grey et analyste football avec RDS, a eu l’occasion de mettre en lumière le parcours de personnes ayant bénéficié de bourses et d’accompagnement de la part de la Fondation Aléo par le passé.
Commentaires :
« Le nouveau programme de la Fondation, en harmonie avec le changement de nom et d’image de marque, permettra de continuer à étendre les horizons et de toucher une nouvelle clientèle, avec pour objectif de soutenir un plus grand nombre de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes émérites. »
– Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo
« Le judo est une discipline où plusieurs athlètes font le choix de quitter leur région dès leur plus jeune âge pour s’installer à Montréal ou à Québec. Nous sommes conscients des difficultés émotionnelles et des obstacles économiques que cela implique. C’est pourquoi ce soutien financier est crucial pour aider ces jeunes athlètes à rester concentré·e·s sur l’essentiel, à savoir poursuivre leurs études et leur parcours sportif. »
– Patrick Kearney, président de Judo-Québec
Nouveau nom, nouvelle image, même mission!
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a adopté un nouveau nom et une nouvelle facture visuelle : ALÉO – Propulser l’athlète au-delà du sport. Ce changement vise à mettre encore davantage en lumière son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Tableau des récipiendaires du Programme Accès Nouvelle Génération 2023
Nom | Commanditaire | Discipline sportive | Âge | Montant | Ville | Établissement scolaire |
Jayden Arenas-Michel | Alouettes de Montréal | Football | 15 | 1500 $ | Vaudreuil-sur-le-Lac | École secondaire Dalbé-Viau |
Jenner François | Alouettes de Montréal | Football | 17 | 1500 $ | Châteauguay | École secondaire Dalbé-Viau |
Sadraque Mambuco | Alouettes de Montréal | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau |
Ishak Rafik Ait Kaci Azzou | Archer | Football | 21 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | Université Concordia |
Thierry Beya | Archer | Boxe olympique | 20 | 1500 $ | L’Épiphanie | Cégep régional de Lanaudière à Joliette |
Aya Faridi | Archer | Flag-football | 16 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | École secondaire Henri-Bourassa |
Megan Grondin | Archer | Natation artistique | 17 | 1 500 $ | Saint-Léonard-d’Aston | Cégep de Drummondville |
Sean Laguerre | Archer | Football | 21 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles) | Université Concordia |
Mohamed Ayoub Louchahi | Archer | Football | 21 | 1500 $ | Montréal-Nord | Université Concordia |
Lawrence Narcisse Deaken | Archer | Football | 21 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Université Concordia |
Jeffry George Parker | Archer | Football | 23 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | Université Concordia |
Amélya Pouliot | BATIGA | Biathlon | 19 | 1500 $ | Québec (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) | Cégep Champlain-St-Lawrence |
Maoli Baccam | Power Corporation | Natation artistique | 15 | 1500 $ | Rivière-du-Loup | École Cardinal-Roy |
Florence Brunet | Power Corporation | Natation artistique | 12 | 1500 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | École Cardinal-Roy |
Souareba Dramé | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Ville-Marie) | École secondaire Jeanne-Mance |
Vince Fouda | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Ville-Marie) | École secondaire Jeanne-Mance |
Guillaume Gaulin | Power Corporation | Judo (81 kg) | 20 | 1500 $ | Val-d’Or | Polytechnique Montréal |
Geneviève Godin | Power Corporation | Hockey | 15 | 1500 $ | Thurso | Polyvalente Nicolas-Gatineau |
Laurence Lafleur | Power Corporation | Hockey | 15 | 1500 $ | Gatineau | Polyvalente Nicolas-Gatineau |
Éliane Lavoie | Power Corporation | Natation artistique | 14 | 1500 $ | Québec (Beauport) | École secondaire de La Seigneurie |
Elie Michaud | Power Corporation | Natation artistique | 14 | 1500 $ | Québec (La Haute-Saint-Charles) | École Cardinal-Roy |
Paul Njeudji | Power Corporation | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent |
Anaëlle Savard | Power Corporation | Natation artistique | 13 | 1500 $ | Dollard-des-Ormeaux | École secondaire St. Thomas |
Johny-Joël Tchoukuiegno | Power Corporation | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent |
Angelo Caddy Temathieu Njiomtio | Power Corporation | Judo | 15 | 1500 $ | Châteauguay | École Louis-Philippe-Paré |
Tyron Bonnet | Rubino | Basketball et football | 17 | 1500 $ | Montréal-Nord | École secondaire Calixa-Lavallée |
Christopher Juelz Devallon | Rubino | Football et athlétisme | 17 | 1500 $ | Montréal-Nord | École secondaire Calixa-Lavallée |
Rita El Bouhali | Rubino | Flag-football et soccer | 15 | 1500 $ | Montréal Nord | École secondaire Henri-Bourassa |
Olivier Gagnon | Rubino | Judo (73 kg) | 19 | 1500 $ | Saguenay (Jonquière) | Collège Maisonneuve |
Sebastian Gonzalez Barboza | Rubino | Natation | 17 | 2000 $ | Ville Mont-Royal | Collège André-Grasset |
Méchak Mézuma | Rubino | Basketball | 14 | 1500 $ | Montréal-Nord | École secondaire Henri-Bourassa |
Adriel Oviedo-Ladik | Rubino | Water-polo | 17 | 4000 $ | Montréal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) | Collège Dawson |
Vitaliy Oviedo-Ladik | Rubino | Water-polo | 16 | 2000 $ | Montréal (Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) | Académie Dunton |
Jamee Pierre | Rubino | Basketball et football | 15 | 1500 $ | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | École secondaire Dalbé-Viau |
Lyna Meriem Tabet Aoul | Rubino | Basketball et flag-football | 17 | 1500 $ | Montréal (Anjou) | École secondaire Henri-Bourassa |
Michaelson Zéphirin | Rubino | Athlétisme | 16 | 1500 $ | Montréal-Nord | École secondaire Henri-Bourassa |
Yohana Fami | Fondation Aléo | Basketball | 14 | 1500 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | École secondaire Gérard-Filion |
Gabriel Martel | Fondation Aléo | Paranatation (S11) | 21 | 1500 $ | Saint-Lazare | Cégep du Vieux Montréal |
Miguela Ngombi | Fondation Aléo | Judo | 15 | 1500 $ | Longueuil | École secondaire Gérard-Filion |
Zergio Andres Quevedo Leon | Fondation Aléo | Natation | 17 | 2000 $ | Longueuil | École secondaire Jacques-Rousseau |
Tanya Tambo | Fondation Aléo | Basketball et flag-football | 14 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau |
Léandre Binette | Fondation R. Howard Webster | Triathlon | 17 | 1500 $ | Victoriaville | École secondaire Le Boisé |
Ralph Charles | Fondation R. Howard Webster | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Ville-Marie) | École secondaire Jeanne-Mance |
Béatrice Filion | Fondation R. Howard Webster | Triathlon | 16 | 2000 $ | Candiac | Collège Charles-Lemoyne |
Léanne Gaudreault | Fondation R. Howard Webster | Taekwondo | 16 | 2000 $ | Drummondville | École secondaire Le Boisé |
Thomas Girard | Fondation R. Howard Webster | Ski alpin | 17 | 1500 $ | L’Anse-Saint-Jean | École secondaire de L’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
Bryan Jodrick Gwadja | Fondation R. Howard Webster | Football et soccer | 14 | 1500 $ | Saint-Jérôme | Polyvalente Saint-Jérôme |
Faaliah Karla Eve Isidore | Fondation R. Howard Webster | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Le Sud-Ouest) | École secondaire Saint-Laurent |
Yassine Kassis | Fondation R. Howard Webster | Volleyball | 26 | 1500 $ | Montréal (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) | Université de Montréal |
Abdoul Aziz Mola Kavalo | Fondation R. Howard Webster | Football et basketball | 17 | 1500 $ | Saint-Jean-sur-Richelieu | Polyvalente Chanoine-Armand-Racot |
Elaisa Légaré | Fondation R. Howard Webster | Natation artistique | 14 | 1500 $ | Laval | École secondaire des Sources |
Sahana Minott | Fondation R. Howard Webster | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | École secondaire Saint-Laurent |
Anaïs Rhéaume | Fondation R. Howard Webster | Ski de fond | 16 | 1500 $ | Saint-Ferréol-les-Neiges | École secondaire du Mont-Sainte-Anne |
Enzo Rios Rosado | Fondation R. Howard Webster | Basketball | 18 | 1500 $ | Montréal (Mercier—Hochelaga-Maisonneuve) | École secondaire Jeanne-Mance |
Vincent Roberge-Poitras | Fondation R. Howard Webster | Judo | 16 | 1500 $ | Baie-Comeau | École secondaire De Mortagne |
Loïka Robertson | Fondation R. Howard Webster | Judo | 18 | 1500 $ | Saint-Sixte | Cégep de l’Outaouais |
Margarita Serdiuk | Fondation R. Howard Webster | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Ahunstic-Cartierville) | École secondaire Saint-Laurent |
Charlie Thibault | Fondation R. Howard Webster | Judo (63 kg) | 15 | 1500 $ | Pierreville | Académie les Estacades |
Justin Thibault | Fondation R. Howard Webster | Judo (55 kg) | 15 | 1500 $ | Pierreville | Académie les Estacades |
À propos de la Fondation Aléo
Créée en 1985, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé plus de 20 millions de dollars en bourses à près de 4000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, la FAEQ a changé de nom et d’image de marque en 2022; elle se nomme maintenant la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.
Pour plus d’informations : fondationaleo.ca ainsi que les pages officielles de la Fondation Aléo sur nos plateformes :
Page LinkedIn Aléo
Page Facebook Aléo
Page Instagram Aléo
Page YouTube Aléo
– 30 –
Pour toutes demandes d’entrevues avec un ou plusieurs récipiendaires, veuillez contacter Josée Robitaille à josee.robitaille@fondationaleo.ca.
Pour plus de renseignements :
Patricia Demers
Directrice générale
Fondation Aléo
514-252-3171, poste 3728
patricia.demers@fondationaleo.ca