Montréal, le 2 décembre 2025 – Un total de 391 000 $ en bourses a été remis à 215 étudiant·e·s-athlètes des cégeps et universités membres du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) lors de l’édition 40e anniversaire de cet événement Aléo, présentée par RDS. À ce montant, une valeur de près de 100 000 $ en services déployés à vie aux récipiendaires par la Fondation Aléo est ajoutée, pour frôler le demi-million investi dans la jeunesse québécoise et le sport.
Au cours de la soirée qui s’est déroulée dans les locaux de la Maison du loisir et du sport, l’animateur de la soirée François-Étienne Corbin a eu l’occasion de mettre en lumière 78 nouveaux récipiendaires de bourses dont 21 bourses de recrutement collégial RDS de 3000 $ sur 3 ans et de 22 bourses de recrutement universitaire de 10 000 $ sur 5 ans.
Parmi les boursiers universitaires, quatre sont issus du programme Donnez au suivant, dont les deux bourses offertes par Pierre Gendron, ancien boursier en hockey à l’Université McGill.
De plus, 10 bourses d’Excellence académique offertes par Gildan et Molson Coors ont souligné une conciliation remarquable du sport et des études.
Initié en 2024, le programme Leadership McCall MacBain a présenté ses 13 récipiendaires de la cohorte 2025-2026. Parmi eux, les deux récipiendaires du prix Guy-Lafleur remis par le Canadien de Montréal.
Comme chaque année, des bourses spéciales Fondation Aléo, destinées à des étudiant·e·s-athlètes ayant entamé leur parcours postsecondaire dans un établissement à l’extérieur de la province et qui ont fait un retour au Québec, ont également été distribuées à sept récipiendaires.
Finalement, cinq boursières sont devenues les premières du nouveau programme de Basketball Québec encourageant le leadership féminin en basketball.
Les 137 autres boursières et boursiers sont des étudiant·e·s de deuxième année et plus de leur parcours collégial ou universitaire, déjà récipiendaires de la Fondation Aléo.
Programme entrepreneurial soutenu par Danny Desriveaux
Dans le cadre du programme Donnez au suivant, Danny Desriveaux, ancien joueur professionnel de football et aujourd’hui conseiller financier, a choisi de donner une touche spéciale à la bourse portant son nom. Celle-ci a été remise à Ilan Barbaras, joueur de football à l’Université McGill, un étudiant-athlète qui a démontré des aptitudes entrepreneuriales doublées de bons résultats scolaires et sportifs.
Citation :
« En ce 40e anniversaire, nous pouvons aussi célébrer les quatre décennies de notre plus ancien programme, celui né en même temps que la Fondation en 1985, les bourses collégiales et universitaires. Les cohortes se renouvellent chaque année, mais nous retrouvons toujours cet enthousiasme des recrues qui endossent avec fierté les couleurs de leur nouvelle équipe. Un enthousiasme que nous partageons en rencontrant ces jeunes prometteurs qui ont choisi le chemin de l’excellence dans une institution québécoise, tant au plan sportif qu’académique. Nous avons la conviction d’investir dans la prochaine génération de leaders québécois et d’être les témoins privilégiés de leurs premiers pas dans cette direction. »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.
Nouveaux récipiendaires de bourses collégiales et universitaires 2025-2026
| Nom | Sport | École | Équipe | Commanditaire |
| Collégial (3000 $) | ||||
| Anne-Sophie Béland | Basketball | Collège Champlain – Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Lucas Bergeron | Basketball | Collège Dawson | Blues | RDS |
| Laura Bilodeau | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | RDS – ATPLA |
| Matteo Carmosino | Soccer | Cégep Vanier | Cheetahs | RDS |
| Charlie Rose Caron | Soccer | Collège Champlain – Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Theo Charles | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Arielle Côté | Hockey | Collège Champlain – Lennoxville | Cougars | RDS |
| Briana Emery | Volleyball | Cégep de l’Outaouais | Griffons | RDS |
| Mikael Ferreira | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Alyson Gagné | Volleyball | Cégep Édouard-Montpetit | Lynx | RDS |
| Ophélie Gilbert | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | RDS – ATPLA |
| Ève Joly | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | RDS |
| Félix Légaré | Basketball | Collège Champlain – Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Olivier Léonard | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Notre-Dame | RDS |
| Anaïs Leprohon | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | RDS – ATPLA |
| Pavlo Ostapchuk | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | RDS |
| Dominik Royal Sandjio Mangan | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Dynamiques | RDS |
| Olivia Surprenant | Soccer | Collège Ahuntsic | Aigles | RDS |
| Frédérique Tremblay | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | RDS – ATPLA |
| Samuel Tremblay | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Jean Zoure | Basketball | Collège Ahuntsic | Aigles | RDS |
| Universitaire (10 000 $) | ||||
| Raphaël Aubé | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Giorgio Azzi | Basketball | Université Concordia | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Ilan Barbaras | Football | Université McGill | Redbirds | Gouvernement du Québec – DAS Danny Desriveaux |
| Olivier Boulay | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – DAS Dean Bergeron |
| Nathan Carignan | Football | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec |
| Charles-Olivier Cyr | Football | Université McGill | Redbirds | Gouvernement du Québec |
| Sophie Descheneaux | Volleyball | Polytechnique Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Sean Duff | Basketball | Université McGill | Redbirds | Gouvernement du Québec |
| Kassim Gaudet | Hockey | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Gouvernement du Québec |
| Alexandra Giguère | Hockey | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| José Alejandro Gonzalez Garza | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Nayka Goudreau | Rugby | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – ATPLA |
| Meghan Lesage | Hockey | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec – DAS Le BUT |
| Delphine Sephora Menye Obele | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Zakari Morneau | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – ATPLA |
| Antoine Ouimet | Football | Université Concordia | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Félix-Antoine Perron | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec |
| Roselyne Quessy | Volleyball | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Gouvernement du Québec |
| Nicolas Ruccia | Hockey | Université McGill | Redbirds | Gouvernement du Québec – DAS Le BUT |
| Maïka Sanesac | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Sammy-Joe Sudah | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Glenn Valentine | Football | Université Concordia | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Excellence académique (2000 $) | ||||
| Victor Ah Yong | Natation | HEC Montréal | Carabins | Molson Coors |
| Axel Cattalano | Badminton | Université du Québec à Montréal | Citadins | Molson Coors |
| Étienne Cloutier | Football | Université Laval | Rouge et Or | Molson Coors |
| Mathilde Denicourt | Golf | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gildan |
| Louis Drolet | Football | HEC Montréal | Carabins | Molson Coors |
| Éricka Gagnon | Hockey | Université Bishop’s | Gaiters | Gildan |
| Charlotte Larrivée | Soccer | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gildan |
| Erik Linseisen | Natation | Université McGill | Redbirds | Molson Coors |
| Rosalie Pomerleau | Athlétisme | Université de Montréal | Carabins | Gildan |
| Iris Tinmouth | Natation | Université McGill | Martlets | Gildan |
| Leadership (4000 $) | ||||
| Alexandre Carmel | Rugby | Université McGill | Redbirds | McCall MacBain |
| Anika Cormier | Hockey | Université McGill | Martlets | McCall MacBain |
| Lauren Thea Maria Curran | Soccer | Université Concordia | Stingers | McCall MacBain |
| Mathieu Dorais | Para-athlétisme | Université Laval | Rouge et Or | Loto-Québec |
| Maïné Dupuis Azizah | Athlétisme | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | McCall MacBain |
| Vincent Gagnon | Natation | Université de Montréal | Carabins | McCall MacBain |
| Kaylen Gauthier | Hockey | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Canadiens de Montréal |
| Maëlie Gélinas | Badminton | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Réggie Jean-Seraphin | Basketball | Université Bishop’s | Gaiters | McCall MacBain |
| Vincent Lavoie-Rancourt | Natation | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Emilia Mastromatteo | Natation | Université McGill | Martlets | McCall MacBain |
| Gabrielle Santerre | Hockey | Université Bishop’s | Gaiters | Canadiens de Montréal |
| Aisling Tcheutchoua | Athlétisme | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Leadership Basketball Québec (2000 $) | ||||
| Élisabeth Duchemin | Basketball | Université du Québec à Montréal | Citadins | Basketball Québec |
| Juliette Gargya | Basketball | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | Géants | Basketball Québec |
| Abigaël Levasseur | Basketball | Collège Dawson | Blues | Basketball Québec |
| Angélique Marcoux | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | Basketball Québec |
| Éloïse Paquet | Basketball | Collège Montmorency | Nomades | Basketball Québec |
| Bourses spéciales (2000 $) | ||||
| Victor Bonsu | Basketball | Université Concordia | Stingers | Aléo |
| Willyam Gendron | Hockey | Université McGill | Redbirds | Aléo |
| Anthony Gibson-Maxwell | Basketball | Université Concordia | Stingers | Aléo |
| Alexis Leclerc | Football | Université Concordia | Stingers | Aléo |
| Jérémie Payant | Hockey | Université McGill | Redbirds | Aléo |
| Anne Perreault | Soccer | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Aléo |
| Alexi Van Houtte-Cachero | Hockey | Université McGill | Redbirds | Aléo |
À propos de la Fondation Aléo
La Fondation Aléo a pour mission de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiant·e·s-athlètes d’excellence de tous les horizons, afin de générer un impact significatif et durable. Créée en 1985, celle-ci a octroyé au-delà de 25 millions de dollars en bourses à plus de 5000 étudiant·e·s-athlètes de partout au Québec. À ces bourses, s’ajoute l’essentiel volet des services déployés à vie à tous les récipiendaires pendant et après leur parcours sportif et académique. Afin d’appuyer ces services d’accompagnement, la Chaire de recherche Aléo est désormais un vecteur de résultats scientifiques disponibles pour l’ensemble de la communauté sportive d’ici.
La campagne de financement Générations d’impact a pour but d’amasser six millions de dollars en trois ans afin de se rapprocher de notre grande vision : que les étudiant·e·s-athlètes d’excellence enrichissent la société par leur leadership actuel et futur tant grâce à leurs contributions exceptionnelles que par les exemples inspirants qu’ils et elles incarnent.
Pour soutenir des Générations d’impact
Pour plus d’informations : fondationaleo.ca
LinkedIn Facebook Instagram YouTube Spotify
– 30 –
Pour plus de renseignements :
Annie Dubé
Directrice des communications et du marketing
Fondation Aléo
438-884-6626
Cegep and university scholarship awards presented by RDS: 40 years of inspiring recruits
Montreal, December 2, 2025– A total of $391,000 in scholarships was awarded to 215 student-athletes from Cegeps and universities that are members of the Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) during the 40th anniversary edition of this Aléo event, presented by RDS. Added to this amount is nearly $100,000 in lifetime services provided to recipients by the Aléo Foundation, bringing the total investment in Quebec youth and sports to nearly half a million dollars.
During the evening event held at the Maison du loisir et du sport, host François-Étienne Corbin had the opportunity to highlight 78 new scholarship recipients, including 21 RDS Cegep recruitment scholarships worth $3,000 over three years and 22 university recruitment scholarships worth $10,000 over five years.
Among the university scholarship recipients, four are from the Donnez au suivant program, including two scholarships offered by Pierre Gendron, a former hockey scholarship recipient at McGill University.
In addition, 10 Academic Excellence Scholarships offered by Gildan and Molson Coors recognized outstanding achievements in balancing sports and academics.
Launched in 2024, the McCall MacBain Leadership Program has announced its 13 recipients for the 2025-2026 cohort. Among them were the two recipients of the Guy Lafleur Award presented by the Montreal Canadiens.
As every year, special Aléo Foundation scholarships, intended for student-athletes who began their post-secondary studies at an institution outside the province and have returned to Quebec, were also awarded to seven recipients.
Finally, five scholarship recipients became the first in Basketball Quebec’s new program promoting female leadership in basketball.
The other 137 scholarship recipients are students in their second year or above of Cegep or university, who are already recipients of the Aléo Foundation scholarship.
Entrepreneurial program supported by Danny Desriveaux
As part of the Donnez au suivant program, Danny Desriveaux, a former professional football player and now a financial advisor, chose to add a special touch to the scholarship bearing his name. It was awarded to Ilan Barbaras, a football player at McGill University and a student-athlete who has demonstrated entrepreneurial skills coupled with strong academic and athletic achievements.
Quote :
« On this 40th anniversary, we can also celebrate four decades of our oldest program, one that was launched at the same time as the Foundation in 1985: cegep and university scholarships. The cohorts are renewed every year, but we always see the same enthusiasm in the new recruits, who proudly wear the colors of their new team. We share this enthusiasm when we meet these promising young people who have chosen the path of excellence in a Quebec institution, both athletically and academically. We are convinced that we are investing in the next generation of Quebec leaders and that we are privileged to witness their first steps in this direction. »
– Patricia Demers, Executive Director of the Aléo Foundation.
New recipients of cegep and university scholarships for 2025-2026
| Name | Sport | School | Team | Sponsor |
| College ($3,000) | ||||
| Anne-Sophie Béland | Basketball | Champlain College Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Lucas Bergeron | Basketball | Dawson College | Blues | RDS |
| Laura Bilodeau | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | RDS – ATPLA |
| Matteo Carmosino | Soccer | Cégep Vanier | Cheetahs | RDS |
| Charlie Rose Caron | Soccer | Champlain College Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Theo Charles | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Arielle Côté | Hockey | Champlain College-Lennoxville | Cougars | RDS |
| Briana Emery | Volleyball | Cégep de l’Outaouais | Griffons | RDS |
| Mikael Ferreira | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Alyson Gagné | Volleyball | Cégep Édouard-Montpetit | Lynx | RDS |
| Ophélie Gilbert | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | RDS – ATPLA |
| Ève Joly | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | RDS |
| Félix Légaré | Basketball | Champlain College Saint-Lambert | Cavaliers | RDS |
| Olivier Léonard | Football | Campus Notre-Dame-de-Foy | Notre-Dame | RDS |
| Anaïs Leprohon | Hockey | Cégep Limoilou | Titans | RDS – ATPLA |
| Pavlo Ostapchuk | Volleyball | Cégep de Sherbrooke | Volontaires | RDS |
| Dominik Royal Sandjio Mangan | Basketball | Collège Jean-de-Brébeuf | Dynamiques | RDS |
| Olivia Surprenant | Soccer | Collège Ahuntsic | Aigles | RDS |
| Frédérique Tremblay | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | RDS – ATPLA |
| Samuel Tremblay | Football | Cégep du Vieux Montréal | Spartiates | RDS |
| Jean Zoure | Basketball | Collège Ahuntsic | Aigles | RDS |
| University ($10,000) | ||||
| Raphaël Aubé | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Giorgio Azzi | Basketball | Concordia University | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Ilan Barbaras | Football | McGill University | Redbirds | Gouvernement du Québec – DAS Danny Desriveaux |
| Olivier Boulay | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – DAS Dean Bergeron |
| Nathan Carignan | Football | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec |
| Charles-Olivier Cyr | Football | McGill University | Redbirds | Gouvernement du Québec |
| Sophie Descheneaux | Volleyball | Polytechnique Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Sean Duff | Basketball | McGill University | Redbirds | Gouvernement du Québec |
| Kassim Gaudet | Hockey | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Gouvernement du Québec |
| Alexandra Giguère | Hockey | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| José Alejandro Gonzalez Garza | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Nayka Goudreau | Rugby | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – ATPLA |
| Meghan Lesage | Hockey | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec – DAS Le BUT |
| Delphine Sephora Menye Obele | Volleyball | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Zakari Morneau | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec – ATPLA |
| Antoine Ouimet | Football | Concordia University | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Félix-Antoine Perron | Volleyball | Université Laval | Rouge et Or | Gouvernement du Québec |
| Roselyne Quessy | Volleyball | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Gouvernement du Québec |
| Nicolas Ruccia | Hockey | McGill University | Redbirds | Gouvernement du Québec – DAS Le BUT |
| Maïka Sanesac | Soccer | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Sammy-Joe Sudah | Football | Université de Montréal | Carabins | Gouvernement du Québec |
| Glenn Valentine | Football | Concordia University | Stingers | Gouvernement du Québec |
| Academic Excellence ($2,000) | ||||
| Victor Ah Yong | Swimming | HEC Montréal | Carabins | Molson Coors |
| Axel Cattalano | Badminton | Université du Québec à Montréal | Citadins | Molson Coors |
| Étienne Cloutier | Football | Université Laval | Rouge et Or | Molson Coors |
| Mathilde Denicourt | Golf | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gildan |
| Louis Drolet | Football | HEC Montréal | Carabins | Molson Coors |
| Éricka Gagnon | Hockey | Bishop’s University | Gaiters | Gildan |
| Charlotte Larrivée | Soccer | Université de Sherbrooke | Vert & Or | Gildan |
| Erik Linseisen | Swimming | McGill University | Redbirds | Molson Coors |
| Rosalie Pomerleau | Track and Field | Université de Montréal | Carabins | Gildan |
| Iris Tinmouth | Swimming | McGill University | Martlets | Gildan |
| Leadership ($4,000) | ||||
| Alexandre Carmel | Rugby | McGill University | Redbirds | McCall MacBain |
| Anika Cormier | Hockey | McGill University | Martlets | McCall MacBain |
| Lauren Thea Maria Curran | Soccer | Concordia University | Stingers | McCall MacBain |
| Mathieu Dorais | Para athletics | Université Laval | Rouge et Or | Loto-Québec |
| Maïné Dupuis Azizah | Track and Field | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | McCall MacBain |
| Vincent Gagnon | Swimming | Université de Montréal | Carabins | McCall MacBain |
| Kaylen Gauthier | Hockey | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Montreal Canadiens |
| Maëlie Gélinas | Badminton | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Réggie Jean-Seraphin | Basketball | Bishop’s University | Gaiters | McCall MacBain |
| Vincent Lavoie-Rancourt | Swimming | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Emilia Mastromatteo | Swimming | McGill University | Martlets | McCall MacBain |
| Gabrielle Santerre | Hockey | Bishop’s University | Gaiters | Montreal Canadiens |
| Aisling Tcheutchoua | Track and Field | Université Laval | Rouge et Or | McCall MacBain |
| Leadership Basketball Québec ($2,000) | ||||
| Élisabeth Duchemin | Basketball | Université du Québec à Montréal | Citadins | Basketball Québec |
| Juliette Gargya | Basketball | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu | Géants | Basketball Québec |
| Abigaël Levasseur | Basketball | Dawson College | Blues | Basketball Québec |
| Angélique Marcoux | Basketball | Cégep de Sainte-Foy | Dynamiques | Basketball Québec |
| Éloïse Paquet | Basketball | Collège Montmorency | Nomades | Basketball Québec |
| Special bursaries ($2,000) | ||||
| Victor Bonsu | Basketball | Concordia University | Stingers | Aléo |
| Willyam Gendron | Hockey | McGill University | Redbirds | Aléo |
| Anthony Gibson-Maxwell | Basketball | Concordia University | Stingers | Aléo |
| Alexis Leclerc | Football | Concordia University | Stingers | Aléo |
| Jérémie Payant | Hockey | McGill University | Redbirds | Aléo |
| Anne Perreault | Soccer | Université du Québec à Trois-Rivières | Patriotes | Aléo |
| Alexi Van Houtte-Cachero | Hockey | McGill University | Redbirds | Aléo |
About the Aléo Foundation
The Aléo Foundation’s mission is to maximize the full potential of the greatest number of excellent student-athletes from all walks of life, in order to generate a significant and lasting impact. Founded in 1985, the organization has awarded over $25 million in scholarships to more than 5,000 student-athletes across Quebec. In addition to these bursaries, the Foundation also provides lifelong services to all recipients during and after their athletic and academic careers. To support these services, the Aléo Research Chair is now a vector of scientific results available to the entire sports community.
The Generations of Impact fundraising campaign aims to raise six million dollars over three years to bring us closer to our grand vision: that excellent student-athletes enrich society through their current and future leadership, both through their exceptional contributions and the inspiring examples they embody.
To support Generations of Impact
For more information: fondationaleo.ca
LinkedIn Facebook Instagram YouTube Spotify
– 30 –
For more information:
Annie Dubé
Director of Communications and Marketing
Fondation Aléo
438-884-6626



