La Fondation de l’athlète d’excellence et 14 de ses partenaires : 150 000 $ en bourses à 47 étudiants(es)-athlètes émérites
Montréal, le 27 mai 2022 – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et 14 de ses généreux partenaires ont pu remettre hier soir un total de 150 000 $ en bourses individuelles de 1500 $ à 4000 $ à 47 étudiants(es)-athlètes émérites et inspirants(es) de partout au Québec âgés(es) entre 15 et 29 ans.
La FAEQ est fière de la poursuite de son programme de parrainage et remercie ses partenaires suivants : Aquam, la Famille Beauchesne, Fiera Immobilier, la Fondation Bruny Surin, la Fondation Gilles Chatel, le Groupe MTY, Hatch, Ivanhoé Cambridge, Lussier, Nestlé Health Science, ses anciens(nes) boursiers(ères) Marianne St-Gelais et Charles-Antoine Sinotte, Parasports Québec, RNC Media et Dons communautaires Ted Rogers.
Après plus de deux années fort difficiles, où ils ont dû constamment s’adapter dans leurs études et leur pratique sportive, les jeunes étudiants(es)-athlètes appuyés(es) hier reçoivent plus qu’un soutien financier. Ils et elles obtiennent aussi des encouragements et un encadrement afin de rester engagés et motivés pour les prochaines étapes de leur cheminement.
« Nous sommes très privilégiés de pouvoir compter sur ces nombreux partenaires qui investissent leur argent dans une cause en lien avec leurs valeurs telles que l’éducation, la persévérance scolaire et la poursuite de l’excellence. Les chiffres ne mentent pas, en unissant leurs efforts, c’est un nombre impressionnant d’étudiants(es)-athlètes qui accèderont à des bourses mais également à des services d’accompagnement. Nous leur en sommes très reconnaissants. »
– Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence
Pour voir l’entrevue de Marianne St-Gelais et Charles-Antoine Sinotte, cliquez ici
Tableau des récipiendaires 2022 du Programme de parrainage de la FAEQ
Nom | Sport | Âge | Montant | * | Ville | École |
Aquam 16 000 $ | ||||||
Marianne Bouchard-Côté | water-polo | 20 | 4000 $ | S | Montréal (Verdun) | Université de Montréal |
Cédric Fofana | plongeon | 18 | 4000 $ | S | Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Maisonneuve |
Édouard Fullum-Huot | natation | 19 | 4000 $ | S | Montréal (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve) | Cégep John Abbott |
Audrey Joly | natation artistique | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Eustache | Université de Montréal |
Famille Beauchesne 4000 $ | ||||||
Alix Delvaux | patinage de vitesse sur courte piste | 21 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | Université Laval |
William Sohier | patinage de vitesse sur courte piste | 21 | 2000 $ | S | Québec (La Haute-Saint-Charles) | Université Laval |
Fiera Immobilier 4000 $ | ||||||
Jesse Thibodeau | athlétisme | 25 | 4000 $ | EX | Rigaud | HEC Montréal |
Fondation Bruny Surin 15 500 $ | ||||||
Émerick Bayard-Fournier | athlétisme | 18 | 2000 $ | S | Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | Collège Ahuntsic |
Alyson Charles | patinage de vitesse sur courte piste | 23 | 4000 $ | S | Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) | Université McGill |
Laurie-Ann Desormes | athlétisme | 18 | 2000 $ | S | Lorraine | Cégep Vanier |
Sofi Diop | athlétisme | 16 | 1500 $ | S | Laval | École secondaire Leblanc |
Joe Bernard Ezzeddine | athlétisme | 19 | 2000 $ | S | Montréal (LaSalle) | Cégep André-Laurendeau |
Nolan Turgeon | athlétisme | 17 | 2000 $ | EX | Victoriaville | Cégep de Victoriaville |
Maria Thérésa Ulysse | athlétisme | 17 | 2000 $ | S | Laval | Cégep André-Grasset |
Fondation Gilles Chatel 8000 $ | ||||||
Hakim Chala | judo (-66 kg) | 22 | 4000 $ | EX | Montréal (Saint-Léonard) | Université de Montréal |
Audrey Lamothe | natation artistique | 17 | 4000 $ | EX | Montréal (Anjou) | Collège de Montréal |
Groupe MTY 16 000 $ | ||||||
Catherine Beauchemin-Pinard | judo (-63 kg) | 27 | 4000 $ | EX | Longueuil (Saint-Hubert) | Université du Québec à Montréal |
Alexandre Migner | patinage de vitesse sur courte piste | 19 | 4000 $ | EX | Sainte-Julie | Collège de Maisonneuve |
Raphaëlle Plante | natation artistique | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep à distance |
Nicolas Guy Turbide | paranatation (S13) | 25 | 4000 $ | EX | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Université Laval |
Hatch 6000 $ | ||||||
Anton Jacobs-Webb | parahockey | 21 | 4000 $ | S | Gatineau | Université Concordia |
Mathilde Labelle | paranatation (S9) | 19 | 2000 $ | EX | Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) | Collège de Maisonneuve |
Ivanhoé Cambridge 4000 $ | ||||||
Samuel Leduc | football | 20 | 2000 $ | R | Sainte-Anne-de-Bellevue | HEC Montréal |
Karima Lemire | soccer | 23 | 2000 $ | R | Longueuil | Université du Québec à Montréal |
Lussier 16 000 $ | ||||||
Simone Boilard | cyclisme sur route | 21 | 4000 $ | EX | Québec (La Cité-Limoilou) | Université Laval |
Jean-Simon Desgagnés | athlétisme | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Ferréol-les-Neiges | Université Laval |
Miha Fontaine | ski acrobatique (sauts) | 18 | 4000 $ | S | Lac-Beauport | Cégep Limoilou |
Maude Frappier | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Sainte-Anne-de-Sorel | École secondaire De Mortagne |
Rose Théroux | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Sainte-Victoire-de-Sorel | École secondaire De Mortagne |
Marianne St-Gelais et Charles-Antoine Sinotte 4000 $ | ||||||
Karina Montminy | patinage de vitesse sur courte piste | 21 | 4000 $ | S | Péribonka | Collège de Rosemont |
Nestlé Health Science 24 000 $ | ||||||
Justin Bell | basketball | 19 | 2000 $ | R | Brossard | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
Maïté Bouchard | athlétisme | 26 | 4000 $ | P | Sherbrooke | Université Laval |
Charles-Elliot Bouliane | football | 20 | 2000 $ | R | Saint-Lambert | Collège André-Grasset |
Alex Cai | escrime (fleuret) | 21 | 4000 $ | EX | Montréal (Ville-Marie) | Université McGill |
Maïra Carreau | triathlon | 19 | 4000 $ | EX | La Prairie | Cégep Édouard-Montpetit |
David La Rue | patinage de vitesse sur longue piste | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Université Laval |
Thomas Simpkin | patinage de vitesse sur courte piste | 19 | 4000 $ | EX | Chambly | Collège de Maisonneuve |
Parasports Québec 5000 $ | ||||||
Maxime Landry | para-athlétisme | 19 | 2000 $ | S | Sainte-Brigitte-de-Laval | École secondaire Samuel-De Champlain |
Natalia Lanucha | tennis en fauteuil roulant | 29 | 3000 $ | EX | Pincourt | Université de Montréal |
RNC Media 4000 $ | ||||||
Mya Fortin | natation artistique | 17 | 4000 $ | EX | Gatineau | École secondaire Saint-Gabriel |
Dons communautaires Ted Rogers 20 000 $ | ||||||
Chaïma Ben Khelifa | patinage artistique (danse) | 16 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire des Sources |
Samila Jarrah | tennis | 15 | 2000 $ | EX | Westmount | Lower Canada College |
John Jr. Messé A Bessong | judo (+100 kg) | 16 | 4000 $ | S | Laval | Centre de formation le Tremplin |
Gabrielle Santerre | hockey | 19 | 4000 $ | S | Saint-Jean-sur-Richelieu | Collège Champlain-Lennoxville |
Jaden Weekes | tennis | 17 | 4000 $ | S | Montréal (LaSalle) | University of Nebraska High School |
Kuangqing Xu | tennis | 15 | 4000 $ | S | Montréal (LaSalle) | Collège de Montréal |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive / R : recrutement universitaire / P : persévérance |
À propos d’Aquam : aquam.com
À propos de Fiera Immobilier : fieraimmobilier.com
À propos de la Fondation Bruny Surin : surin.ca/fondationbrunysurin/bourses
À propos de la Fondation Gilles Chatel : quebecentreprises.com/fondation-gilles-chatel-h1nh/
À propos du Groupe MTY : mtygroup.com/fr
À propos d’Hatch : hatch.com
À propos d’Ivanhoé Cambridge : ivanhoecambridge.com
À propos de Lussier : lussier.co/fr/entreprises
À propos de Nestlé Health Science : corporate.nestle.ca/fr
À propos de Parasports Québec : parasportsquebec.com
À propos de RNC Media : rncmedia.ca
À propos de Dons communautaires Ted Rogers : rogers.com
À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)
Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé pas moins de 20 millions de dollars en bourses, représentant 6500 bourses individuelles à 3500 boursiers(ères) différents(es). La FAEQ offre non seulement un soutien financier aux étudiants(es)-athlètes du Québec, mais également des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire, de conciliation du sport et des études, de stages en entreprise, etc. La FAEQ se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. faeq.com
– 30 –
Pour toutes demandes d’entrevues avec un ou plusieurs récipiendaires, veuillez contacter Josée Robitaille à josee.robitaille@faeq.com.
Pour plus de renseignements :
Annie Pelletier
Directrice des communications et des partenariats
Fondation de l’athlète d’excellence
514-252-3171, poste 3538
annie.pelletier@faeq.com